Blinduro 500+

MTB
DATUM :19 - 20.6.2021 ORT :Lipno nad Vltavou

Selected athletes overview

Selected athletes will be displayed here. Currently nothing selected.
EXPORT :   XLS
Ergebnisse -
Loading...
Rang Bib Name Nat. Jahr Verein Zeit Rückstand Chip zeit RZ1 # RZ2 # RZ3 # RZ4 # RZ5 # RZ6 # RZ7 # RZ8 #
AUF DIE SEITE DARSTELLEN
Rang Bib Name Nat. Jahr Verein Zeit Rückstand Chip zeit RZ1 # RZ2 # RZ3 # RZ4 # RZ5 # RZ6 # RZ7 # RZ8 #
1 249 NESTLEROVA Fejola CZE 1985 --- 0:19:08.5 0:00:00.0 0:19:08.5 02:15.6 1 01:53.9 2 01:15.7 1 03:00.9 1 02:32.2 1 03:20.1 1 03:02.9 2 01:46.9 2
2 141 BALÍKOVÁ Pavla CZE 1988 Superblinduristka 0:19:11.0 0:00:02.4 0:19:11.0 02:17.2 2 01:50.4 1 01:17.7 2 03:04.2 2 02:34.0 2 03:22.1 2 03:00.9 1 01:44.3 1
3 238 PROKUPKOVA Tereza CZE 1990 --- 0:20:46.2 0:01:37.7 0:20:46.2 02:32.7 4 02:04.5 4 01:24.2 4 03:17.4 4 02:40.7 3 03:39.5 3 03:16.8 3 01:50.1 3
4 176 ŠEVČÍKOVÁ Jana CZE 1986 --- 0:21:09.8 0:02:01.3 0:21:09.8 02:24.5 3 02:01.4 3 01:22.0 3 03:11.6 3 02:47.0 4 04:05.3 6 03:21.9 4 01:55.6 4
5 174 RUSŇAKOVÁ Kristýna CZE 1986 kolofix 0:21:37.0 0:02:28.5 0:21:37.0 02:36.4 5 02:05.2 6 01:25.8 5 03:19.8 5 02:52.6 5 03:46.5 4 03:30.0 5 02:00.5 5
6 12 MAJEROVÁ Pavla CZE 1985 ZUBR racing 0:22:35.8 0:03:27.3 0:22:35.8 02:41.0 7 02:04.9 5 01:28.3 7 03:23.0 6 02:53.0 6 03:59.5 5 03:54.7 6 02:11.1 6
7 29 KLEMENTOVA Katerina CZE 1989 --- 0:24:08.6 0:05:00.0 0:24:08.6 02:47.7 8 02:11.3 7 01:32.6 8 03:37.8 7 03:06.6 7 04:22.7 7 04:04.9 7 02:24.6 7
8 181 ČERNÁ Andrea CZE 1988 --- 0:25:06.4 0:05:57.9 0:25:06.4 02:40.1 6 02:11.6 8 01:26.2 6 04:10.8 9 03:13.6 8 04:38.0 8 04:16.2 8 02:29.6 8
9 109 MORAVCOVÁ Libuše CZE 1990 --- 0:27:26.1 0:08:17.6 0:27:26.1 03:07.4 9 02:21.4 9 01:38.2 9 03:49.3 8 03:41.7 10 05:29.9 10 04:41.7 9 02:36.1 9
10 135 PODUŠKOVÁ Kateřina CZE 1988 --- 0:29:50.8 0:10:42.3 0:29:50.8 03:44.4 11 02:45.5 13 01:49.2 11 04:21.2 10 03:51.7 12 05:19.6 9 05:08.7 10 02:50.0 10
11 51 NESPĚCHALOVÁ Šárka CZE 1987 Ledová královna 0:31:28.7 0:12:20.2 0:31:28.7 03:54.0 13 02:43.0 12 01:53.6 13 04:24.8 11 03:51.5 11 05:57.6 11 05:45.9 11 02:58.2 11
12 297 TOMÁŠKOVÁ Martina CZE 1990 --- 0:34:04.4 0:14:55.8 0:34:04.4 03:15.3 10 02:41.3 11 01:42.8 10 04:44.5 12 03:35.2 9 06:55.6 12 06:44.4 12 04:25.0 12
13 285 JOHANISOVÁ Ivana CZE 1986 --- 0:38:22.8 0:19:14.3 0:38:22.8 03:46.9 12 02:40.9 10 01:52.4 12 05:17.5 13 04:17.9 13 07:40.7 13 07:37.0 13 05:09.2 13
--- 304 HOMOLOVÁ Anna CZE 1991 homi racing DNS --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 438 HABOVSTIAKOVA Michaela SVK 1989 [bajkerky] DNS --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 455 KOŘÍNKOVÁ Ivona CZE 1986 --- DNS --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---