Blinduro 500+

MTB
DATUM :19 - 20.6.2021 ORT :Lipno nad Vltavou

Selected athletes overview

Selected athletes will be displayed here. Currently nothing selected.
EXPORT :   XLS
Ergebnisse -
Loading...
Rang Bib Name Nat. Jahr Verein Zeit Rückstand Chip zeit RZ1 # RZ2 # RZ3 # RZ4 # RZ5 # RZ6 # RZ7 # RZ8 #
AUF DIE SEITE DARSTELLEN
Rang Bib Name Nat. Jahr Verein Zeit Rückstand Chip zeit RZ1 # RZ2 # RZ3 # RZ4 # RZ5 # RZ6 # RZ7 # RZ8 #
1 40 ŽILÁK František CZE 1981 Superblindurista 0:16:20.6 0:00:00.0 0:16:20.6 01:56.5 1 01:37.3 1 01:06.6 1 02:42.5 1 02:14.1 1 02:44.4 1 02:31.2 1 01:27.9 1
2 354 MAIERHOFER Cri AUT 1974 Team Dorrong 0:17:36.0 0:01:15.3 0:17:36.0 02:05.9 3 01:45.1 4 01:08.5 2 02:53.4 4 02:19.2 2 03:01.3 2 02:46.8 3 01:35.5 2
3 35 SCHWARZ Pavel CZE 1981 FRbikes.cz 0:17:51.9 0:01:31.2 0:17:51.9 02:07.0 5 01:47.1 8 01:11.0 5 02:54.5 5 02:24.9 7 03:06.6 5 02:44.2 2 01:36.4 3
4 384 EICHINGER Christoph GER 1980 Equipe Velo 0:17:58.6 0:01:37.9 0:17:58.6 02:06.1 4 01:45.3 5 01:11.2 6 02:50.5 2 02:21.6 5 03:08.0 6 02:54.5 5 01:41.2 8
5 255 STEJSKAL Zbyněk CZE 1975 VELOSERVIS RACE BIKE 0:18:07.7 0:01:47.0 0:18:07.7 02:09.8 9 01:49.2 13 01:14.2 18 02:54.5 5 02:19.8 4 03:04.9 3 02:55.4 7 01:39.6 4
6 324 BRÁT Matěj CZE 1978 SKI Police nad Metují 0:18:20.0 0:01:59.3 0:18:20.0 02:10.5 11 01:47.6 10 01:09.8 3 02:57.4 9 02:25.3 8 03:06.0 4 03:00.4 12 01:42.7 12
7 61 BULÍŘ Petr CZE 1976 Kolomrdi z Ráje 0:18:25.1 0:02:04.4 0:18:25.1 02:12.8 14 01:46.8 6 01:15.0 19 02:57.9 10 02:28.4 13 03:10.3 7 02:53.9 4 01:39.8 5
8 375 RECHNER Nik AUT 1979 Ponyhof Racing 0:18:25.4 0:02:04.8 0:18:25.4 02:07.7 7 01:44.1 2 01:13.2 11 02:52.5 3 02:27.6 12 03:15.6 10 03:00.3 11 01:44.3 16
9 322 BOŠNIK Peter SLO 1979 --- 0:18:28.4 0:02:07.7 0:18:28.4 02:07.2 6 01:48.7 11 01:13.3 12 03:00.0 16 02:22.2 6 03:18.6 15 02:56.2 9 01:41.9 9
10 301 BOČEK Robert CZE 1976 Favorit Brno 0:18:33.8 0:02:13.1 0:18:33.8 02:08.3 8 01:47.0 7 01:11.0 4 02:57.0 7 02:25.5 9 03:16.2 13 03:03.0 16 01:45.5 20
11 95 ŠTULC Kryštof CZE 1976 BMX Bohnice 0:18:38.3 0:02:17.6 0:18:38.3 02:04.6 2 01:45.0 3 01:11.2 6 03:01.9 18 02:34.4 26 03:22.9 20 02:58.1 10 01:40.0 6
12 168 NOVÁK Libor CZE 1977 Whyte Racing Team 0:18:47.2 0:02:26.5 0:18:47.2 02:10.4 10 01:51.0 17 01:12.0 8 02:59.8 15 02:19.4 3 03:38.4 40 02:54.9 6 01:41.0 7
13 103 ČERMÁK Michal CZE 1981 --- 0:18:51.0 0:02:30.3 0:18:51.0 02:13.9 17 01:52.1 19 01:13.7 15 02:58.2 11 02:30.2 16 03:11.7 8 03:01.1 15 01:49.7 30
14 203 JANEK Štěpán CZE 1981 --- 0:18:57.0 0:02:36.3 0:18:57.0 02:10.9 12 01:47.2 9 01:13.2 10 03:04.1 23 02:26.5 11 03:25.1 24 03:04.3 18 01:45.5 19
15 165 KRAMPERA Milan CZE 1981 kolofix 0:19:00.1 0:02:39.4 0:19:00.1 02:19.1 26 01:53.8 24 01:15.6 21 02:59.7 14 02:33.4 24 03:15.7 11 02:55.7 8 01:46.7 25
16 75 SEDLÁČEK Daniel CZE 1977 Avast Cyklošauer MTB Team 0:19:08.9 0:02:48.2 0:19:08.9 02:11.7 13 01:54.2 25 01:15.7 23 03:01.0 17 02:30.5 19 03:18.5 14 03:14.2 33 01:42.8 14
17 160 VOLEJNIK Miroslav CZE 1972 --- 0:19:09.0 0:02:48.3 0:19:09.0 02:13.1 15 01:52.1 20 01:17.2 28 03:03.6 22 02:25.7 10 03:18.7 16 03:07.6 24 01:50.6 32
18 251 POKORNÝ Zbyněk CZE 1975 --- 0:19:09.5 0:02:48.8 0:19:09.5 02:15.8 21 01:48.8 12 01:14.0 17 02:59.6 13 02:28.6 14 03:32.3 33 03:04.9 20 01:45.1 18
19 185 GRABMÜLLER Jan CZE 1981 Bikefactory Strakonice 0:19:15.6 0:02:55.0 0:19:15.6 02:15.0 19 01:50.0 15 01:16.8 26 02:57.2 8 02:31.4 21 03:27.4 29 03:15.1 34 01:42.6 11
20 394 ŠRÁMEK Jan CZE 1978 BMX-MTB-CREW 0:19:16.3 0:02:55.6 0:19:16.3 02:20.3 30 01:58.2 39 01:15.6 22 03:02.0 19 02:30.1 15 03:23.5 22 03:03.6 17 01:42.8 13
21 171 PEPRNÝ Marcel CZE 1977 --- 0:19:16.7 0:02:56.0 0:19:16.7 02:19.2 27 01:54.6 27 01:16.7 25 03:06.3 29 02:32.5 23 03:23.1 21 03:01.0 13 01:43.2 15
22 190 MAREŠ Matěj CZE 1977 --- 0:19:18.8 0:02:58.1 0:19:18.8 02:13.1 16 01:53.3 22 01:19.5 39 03:10.6 38 02:34.1 25 03:25.0 23 03:01.0 14 01:41.9 9
23 31 PIVNIČKA Luděk CZE 1973 Bikestrike 0:19:28.1 0:03:07.4 0:19:28.1 02:26.6 44 01:52.5 21 01:17.2 28 03:09.6 37 02:30.7 20 03:14.9 9 03:10.6 26 01:45.7 22
24 82 CAFOUREK Petr CZE 1981 --- 0:19:30.7 0:03:10.0 0:19:30.7 02:23.0 33 01:55.0 29 01:18.5 35 03:05.2 26 02:39.8 38 03:15.9 12 03:05.8 22 01:47.1 26
25 386 HULBOJ René CZE 1978 --- 0:19:32.7 0:03:12.0 0:19:32.7 02:18.7 25 01:51.1 18 01:13.9 16 02:58.3 12 02:38.8 34 03:39.5 42 03:06.4 23 01:45.6 21
26 199 VLK Vojta CZE 1975 Rychlý Péra 0:19:33.9 0:03:13.2 0:19:33.9 02:17.8 24 01:53.5 23 01:16.2 24 03:08.6 35 02:32.3 22 03:22.7 18 03:17.6 39 01:45.0 17
27 106 HANÁK Petr CZE 1974 HAVEN 0:19:37.9 0:03:17.2 0:19:37.9 02:24.9 40 01:49.8 14 01:12.7 9 03:02.6 20 02:37.0 29 03:28.9 31 03:13.3 31 01:48.4 29
28 114 ŠAUER Tomáš CZE 1976 Avast Cyklošauer MTB Team 0:19:39.6 0:03:19.0 0:19:39.6 02:23.2 34 02:00.1 45 01:18.6 36 03:10.7 39 02:36.1 27 03:20.3 17 03:04.4 19 01:45.9 23
29 158 VACEK Radek CZE 1981 --- 0:19:42.0 0:03:21.3 0:19:42.0 02:14.6 18 01:50.2 16 01:13.5 13 03:04.5 24 02:38.0 31 03:26.2 27 03:18.8 40 01:56.0 40
30 240 VOŠTA Jan CZE 1979 Mondraker Enduro Team 0:19:45.1 0:03:24.5 0:19:45.1 02:20.0 29 01:54.3 26 01:13.7 14 03:03.2 21 02:55.7 61 03:22.7 19 03:09.2 25 01:46.0 24
31 195 ŠŤASTNÝ Martin CZE 1980 Norco Bicycles 0:19:47.2 0:03:26.5 0:19:47.2 02:19.7 28 01:56.3 34 01:17.8 30 03:06.1 28 02:36.4 28 03:26.0 25 03:13.3 30 01:51.4 33
32 2 BENÁČEK Jaroslav CZE 1973 --- 0:20:00.7 0:03:40.0 0:20:00.7 02:25.2 42 02:00.5 46 01:21.6 42 03:08.1 33 02:39.5 36 03:33.0 34 03:05.2 21 01:47.4 27
33 515 MIKULA Julius CZE 1973 --- 0:20:04.9 0:03:44.2 0:20:04.9 02:15.2 20 01:56.2 33 01:18.3 33 03:07.7 31 02:30.3 18 03:38.4 39 03:25.1 44 01:53.2 37
34 63 CHMELÍK Jaromír CZE 1977 Mondraker Enduro Team 0:20:05.1 0:03:44.4 0:20:05.1 02:23.9 36 01:56.5 35 01:22.9 48 03:09.4 36 02:37.7 30 03:26.7 28 03:15.9 36 01:51.9 34
35 316 NOVOTNÝ Pavel CZE 1977 --- 0:20:10.3 0:03:49.6 0:20:10.3 02:16.9 22 02:02.2 52 01:18.4 34 03:16.0 48 02:30.3 17 03:38.4 38 03:13.1 28 01:54.9 39
36 388 LEHMANN Philip GER 1979 DS-Crew/Tretlager e.V 0:20:15.8 0:03:55.2 0:20:15.8 02:22.3 31 01:56.6 36 01:18.6 37 03:08.1 34 02:43.5 45 03:28.8 30 03:23.8 43 01:53.7 38
37 73 PADRŮNĚK Jan CZE 1978 --- 0:20:23.8 0:04:03.1 0:20:23.8 02:17.5 23 01:55.6 31 01:16.8 26 03:14.3 46 02:44.6 47 03:49.1 53 03:13.1 29 01:52.6 36
38 193 RŮŽIČKA Tomáš CZE 1973 Superblindurista 0:20:28.9 0:04:08.2 0:20:28.9 02:23.0 32 01:58.6 43 01:22.3 46 03:12.1 41 02:44.9 48 03:42.9 48 03:16.5 37 01:48.4 28
39 55 ŘÍHA Karel CZE 1978 FR bikes 0:20:30.3 0:04:09.6 0:20:30.3 02:25.1 41 01:55.2 30 01:20.6 40 03:05.7 27 02:41.1 40 03:44.0 49 03:15.5 35 02:02.9 50
40 76 SIMANEK Miroslav CZE 1977 --- 0:20:33.6 0:04:12.9 0:20:33.6 02:31.5 47 01:58.9 44 01:21.6 43 03:12.2 42 02:47.8 51 03:26.0 25 03:17.2 38 01:58.1 44
41 179 VALA Jakub CZE 1980 --- 0:20:35.2 0:04:14.6 0:20:35.2 02:23.6 35 01:57.0 38 01:18.7 38 03:04.7 25 02:45.5 50 03:42.4 46 03:22.6 41 02:00.5 47
42 352 KÖPFELSBERGER Michael AUT 1978 KOA LAIBERL 0:20:46.1 0:04:25.4 0:20:46.1 02:24.9 39 01:56.0 32 01:18.0 31 03:07.0 30 02:43.1 44 03:47.6 51 03:28.1 47 02:01.1 48
43 65 HARTMAN Petr CZE 1977 Ježibaby kolozubé 0:20:47.4 0:04:26.8 0:20:47.4 02:26.6 45 01:54.7 28 01:15.0 20 03:07.9 32 02:51.8 57 03:38.2 37 03:27.9 46 02:05.1 52
44 142 HORÁK Jaroslav CZE 1972 --- 0:20:48.8 0:04:28.1 0:20:48.8 02:25.9 43 02:00.8 47 01:21.9 44 03:13.0 44 02:44.1 46 03:42.7 47 03:22.7 42 01:57.3 42
45 93 STOLIČNÝ Luděk CZE 1979 --- 0:20:50.1 0:04:29.5 0:20:50.1 02:24.1 37 01:56.9 37 01:22.1 45 03:16.7 49 02:39.3 35 03:39.8 43 03:30.7 49 02:00.2 46
46 17 SMUTNÝ Roman CZE 1974 --- 0:20:54.2 0:04:33.6 0:20:54.2 02:33.2 52 02:03.8 57 01:28.2 60 03:21.4 52 02:51.3 55 03:29.5 32 03:14.1 32 01:52.4 35
47 511 KÁRNÍK Jan CZE 1979 --- 0:20:58.0 0:04:37.3 0:20:58.0 02:33.9 53 02:02.1 51 01:28.9 63 03:22.8 56 02:49.9 53 03:38.0 36 03:11.7 27 01:50.5 31
48 333 PECHÁČEK Petr CZE 1980 --- 0:21:06.8 0:04:46.1 0:21:06.8 02:24.6 38 01:58.5 41 01:18.2 32 03:11.2 40 02:42.2 43 03:59.2 56 03:33.7 50 01:58.9 45
49 152 NADR Tomas CZE 1981 Vendetta Enduro Division 0:21:10.2 0:04:49.5 0:21:10.2 02:39.4 59 01:58.3 40 01:22.9 48 03:14.5 47 02:39.8 37 03:35.4 35 03:30.2 48 02:09.5 57
50 67 KLÍMEK Jakub CZE 1976 Old School Bike Riders ValMez 0:21:16.5 0:04:55.8 0:21:16.5 02:32.9 50 01:58.5 41 01:24.8 53 03:17.2 50 02:39.9 39 03:40.7 45 03:39.2 52 02:03.0 51
51 234 MACHÁČEK Tomáš CZE 1977 Kutnar gang 0:21:21.3 0:05:00.6 0:21:21.3 02:30.5 46 02:03.7 55 01:24.3 51 03:22.5 55 02:41.7 41 03:38.5 41 03:41.8 54 01:58.1 43
52 159 VALENTIN Miroslav CZE 1972 --- 0:21:27.7 0:05:07.0 0:21:27.7 02:31.7 48 02:01.4 49 01:25.2 55 03:23.0 57 02:54.0 59 03:50.1 54 03:25.5 45 01:56.5 41
53 79 TEICHMANN Radomír CZE 1972 --- 0:21:29.7 0:05:09.0 0:21:29.7 02:32.5 49 02:01.2 48 01:28.2 61 03:12.8 43 02:48.8 52 03:40.5 44 03:39.5 53 02:05.9 53
54 49 MALY Stanislav CZE 1978 --- 0:21:55.3 0:05:34.6 0:21:55.3 02:44.5 63 02:06.3 60 01:24.5 52 03:21.4 53 02:38.8 33 03:46.0 50 03:46.4 58 02:07.1 55
55 146 KLIMPL Václav CZE 1980 --- 0:21:57.1 0:05:36.4 0:21:57.1 02:37.2 57 02:04.7 59 01:23.2 50 03:24.1 58 02:51.3 56 03:48.6 52 03:38.0 51 02:09.8 58
56 108 MALIK Frantisek CZE 1976 --- 0:22:01.3 0:05:40.6 0:22:01.3 02:36.4 56 02:03.9 58 01:25.8 56 03:24.6 60 02:50.2 54 03:51.8 55 03:42.3 55 02:06.0 54
57 400 WEYAND Christian GER 1973 Lost Vikings 0:22:05.5 0:05:44.8 0:22:05.5 02:32.9 50 02:02.7 53 01:27.4 59 03:20.9 51 02:38.4 32 04:02.2 59 03:59.1 63 02:01.7 49
58 20 SUCHOPÁR Aleš CZE 1981 --- 0:22:34.8 0:06:14.1 0:22:34.8 02:42.9 61 02:01.5 50 01:21.2 41 03:27.6 63 02:56.8 62 04:00.5 57 03:43.6 56 02:20.4 64
59 207 KROUPA David CZE 1979 Kroubang Racing 0:22:36.3 0:06:15.7 0:22:36.3 02:38.2 58 02:02.7 53 01:25.0 54 03:24.6 59 02:53.9 58 04:08.3 61 03:55.7 61 02:07.7 56
60 231 KLIMEŠ Petr CZE 1981 Bikes & Beers 0:22:38.2 0:06:17.5 0:22:38.2 02:34.1 54 02:03.7 56 01:22.5 47 03:13.7 45 02:45.2 49 04:34.6 66 03:50.7 60 02:13.3 61
61 161 BAJGR Patrik CZE 1975 --- 0:22:49.8 0:06:29.1 0:22:49.8 02:45.1 64 02:07.1 61 01:25.9 57 03:39.8 70 02:54.2 60 04:00.9 58 03:45.6 57 02:11.0 59
62 230 KELIŠ Martin CZE 1981 Bikes & Beers 0:23:03.3 0:06:42.6 0:23:03.3 02:42.6 60 02:11.9 67 01:29.6 67 03:24.8 61 02:56.9 63 04:15.2 63 03:50.2 59 02:11.8 60
63 337 RAINER René AUT 1980 Vienna International Cycle Club 0:23:12.9 0:06:52.2 0:23:12.9 02:34.9 55 02:08.1 62 01:26.1 58 03:22.3 54 02:42.0 42 04:11.6 62 04:23.4 69 02:24.3 67
64 118 TOMAN Jan CZE 1977 sts Havlíčkův Brod 0:24:00.1 0:07:39.4 0:24:00.1 03:01.2 71 02:10.4 65 01:29.3 65 03:34.6 65 03:01.4 65 04:06.7 60 04:09.2 66 02:26.9 69
65 175 SEDLÁČEK Petr CZE 1975 HT - Romerstedt 0:24:11.8 0:07:51.1 0:24:11.8 02:55.1 67 02:13.6 71 01:28.3 62 03:36.1 66 03:11.4 70 04:26.9 64 04:02.6 64 02:17.5 62
66 11 MAIZNER Petr CZE 1976 --- 0:24:32.8 0:08:12.1 0:24:32.8 02:44.0 62 02:11.5 66 01:29.6 67 03:26.3 62 03:14.7 71 04:42.7 69 03:58.1 62 02:45.5 74
67 68 KLÍMEK Tomáš CZE 1979 Old School Bike Riders ValMez 0:24:42.3 0:08:21.6 0:24:42.3 02:59.3 69 02:13.2 69 01:33.5 74 03:43.4 72 03:08.7 68 04:26.9 65 04:06.3 65 02:30.6 70
68 139 SVOBODA Jiří CZE 1980 MTBCrossCountry.com 0:24:43.4 0:08:22.7 0:24:43.4 03:00.1 70 02:16.1 73 01:32.7 73 03:37.6 69 03:00.5 64 04:42.0 68 04:11.3 67 02:22.9 66
69 214 RAIS Jindřich CZE 1979 Red hill 0:25:16.0 0:08:55.3 0:25:16.0 02:47.3 65 02:10.2 63 01:29.1 64 03:36.3 67 03:19.1 72 05:01.8 74 04:32.2 71 02:19.7 63
70 260 VONDRÁČEK Štěpán CZE 1973 --- 0:25:37.8 0:09:17.1 0:25:37.8 02:55.6 68 02:12.6 68 01:30.1 70 03:40.4 71 03:10.5 69 04:51.1 71 04:41.1 72 02:36.1 73
71 494 ŠTEC David CZE 1976 Superblindurista 0:26:31.1 0:10:10.5 0:26:31.1 02:53.4 66 02:10.2 64 01:29.4 66 03:30.0 64 03:25.8 75 05:36.2 76 04:51.6 74 02:34.2 72
72 1 AIM Martin CZE 1972 --- 0:26:32.6 0:10:11.9 0:26:32.6 03:08.5 73 02:23.5 75 01:46.6 77 03:59.5 75 03:20.2 73 04:44.0 70 04:43.4 73 02:26.6 68
73 217 ŠŮNA Martin CZE 1979 Kroubank Racing 0:26:37.2 0:10:16.5 0:26:37.2 03:14.9 75 02:13.3 70 01:30.0 69 04:23.5 76 03:29.0 76 04:41.9 67 04:31.4 70 02:32.9 71
74 64 ČOCHNÁŘ Ladislav CZE 1981 --- 0:26:38.1 0:10:17.4 0:26:38.1 03:22.6 76 02:33.0 76 01:45.6 76 03:55.7 74 03:24.1 74 04:57.0 73 04:18.9 68 02:20.9 65
75 252 POVOLNÝ Karel CZE 1976 --- 0:27:16.1 0:10:55.4 0:27:16.1 03:07.5 72 02:14.3 72 01:30.9 71 03:44.0 73 03:07.3 66 05:19.4 75 04:53.8 75 03:18.7 76
76 314 NEDÓ Josef CZE 1979 --- 0:31:37.4 0:15:16.7 0:31:37.4 03:24.3 77 02:39.3 77 01:38.5 75 04:30.2 77 03:37.8 77 06:25.7 77 05:56.9 76 03:24.4 77
77 339 SZCZEPANSKI Jakub POL 1979 Vienna International Cycle Club 0:43:53.7 0:27:33.0 0:43:53.7 04:09.3 78 03:09.3 78 02:01.3 78 04:47.6 78 04:30.5 78 08:52.9 78 07:39.8 77 08:42.6 78
78 166 KROUTIL Petr CZE 1975 CH3 Rýmařov 0:56:11.4 0:39:50.8 0:56:11.4 03:14.7 74 02:19.3 74 01:32.4 72 03:37.0 68 03:08.6 67 04:52.4 72 34:39.6 78 02:47.1 75
--- 94 STRAZNICKY Erik CZE 1981 Flatdroppers DNF --- --- 23:04.6 --- 47:14.6 --- 24:04.2 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 177 URBÁNEK Vít CZE 1978 CH3 Bělkovice DNF --- --- 10:57.2 --- 34:56.6 --- 00:14.8 --- 51:12.9 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 205 KOUTNÝ Jakub CZE 1979 Red hill DNF --- --- 31:39.4 --- 59:28.5 --- 18:32.1 --- 18:14.2 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 9 KOVÁŘ Marek CZE 1977 Koko-Saalbach niggaz DNS --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 14 RADOSTA Tomáš CZE 1975 --- DNS --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 70 MULLER Jean GER 1978 HO Vychlemtal DNS --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 71 MULLER Václav CZE 1981 HO Vychlemtal DNS --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 186 HAVEL Jakub CZE 1975 Bikefactory Strakonice DNS --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 237 PRIATKA Roman CZE 1979 Bikes & Beers DNS --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 263 FROHN Richard SVK 1981 --- DNS --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 312 MARTÍNEK Vojtěch CZE 1978 --- DNS --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 342 BREITENECKER Thomas AUT 1974 Muddyteambikers DNS --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 348 HUBER Philipp AUT 1980 Radlager Mountainbikeverein DNS --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 349 HWANG Johannes AUT 1974 Teamdorrongenduro DNS --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 356 MAYRHOFER Reinhard AUT 1976 Teamdorrongenduro DNS --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 373 MEISTER Bernhard AUT 1981 --- DNS --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 383 AITZETMÜLLER Thomas AUT 1981 Bull Hall DNS --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 403 BAUER Andreas AUT 1977 --- DNS --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 411 ČERNÝ Jaroslaf CZE 1979 BMX FAVORIT BRNO DNS --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 414 CÍSAŘ Adam CZE 1981 Avast Cyklošauer MTB Team DNS --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 426 DOČEKAL Jan CZE 1976 --- DNS --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 433 FRANTA Zdenek CZE 1981 BK Nezmar DNS --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---