Vysočina Arena Tour České spořitelny

MTB
DATUM :30.9 - 1.10.2017 ORT :Nové Město na Moravě
ORGANISATOR : Petr Čech Sport, a.s.

Selected athletes overview

Selected athletes will be displayed here. Currently nothing selected.
EXPORT :   XLS
Ergebnisse -
Loading...
Rang Bib Name Nat. Jahr Verein SKAT Zeit Rückstand Mezičas #
AUF DIE SEITE DARSTELLEN
Rang Bib Name Nat. Jahr Verein SKAT Zeit Rückstand Mezičas #
1 55 Detail IBEHEJ Josef CZE 1956 CYKLOSPORT CHROPYNĚ --- 2:23:46.6 0:00:00.0 1:35:29.0 2
2 56 Detail VÍŠEK Zdeněk CZE 1953 Alltraining.cz-Lawi --- 2:24:08.8 0:00:22.2 1:35:26.3 1
3 229 Detail LIDICKÝ Zdenek CZE 1957 Slavie K.Vary --- 2:34:14.3 0:10:27.7 1:41:44.3 3
4 57 Detail ŠENK Jaroslav CZE 1955 AUTHOR MASTERS --- 2:35:39.1 0:11:52.5 1:44:34.5 4
5 469 Detail HRUBEC Milan CZE 1954 Lokomotiva Nymburk --- 2:55:05.7 0:31:19.1 1:58:35.3 6
6 386 Detail ŠROT Radek CZE 1949 HM Sport Český Krumlov --- 2:59:09.7 0:35:23.1 2:01:17.3 8
7 406 Detail BYSTRIANSKY Josef CZE 1954 GHOST Team --- 2:59:14.4 0:35:27.8 1:58:23.3 5
8 479 Detail ŠÍBL Zdeněk CZE 1956 BIKE TEAM Porsche Olomouc --- 2:59:29.7 0:35:43.1 1:59:51.6 7
9 818 Detail GROFČÍK Emil SVK 1953 --- --- 3:02:45.2 0:38:58.6 2:02:31.8 10
10 151 Detail HABR Antonín CZE 1957 CCeX --- 3:05:06.9 0:41:20.3 2:02:22.6 9
11 616 Detail HOSÁK Milan CZE 1957 RAJEC Allivictus --- 3:09:12.9 0:45:26.3 2:08:15.8 13
12 843 Detail FREI Petr CZE 1956 --- --- 3:09:22.4 0:45:35.8 2:06:38.1 11
13 555 Detail ČERNÝ Vladimír CZE 1952 --- --- 3:11:14.6 0:47:28.0 2:07:07.1 12
14 536 Detail VEJVODA Josef CZE 1957 WWW.COREX.CZ --- 3:17:12.5 0:53:25.9 2:13:21.9 14
15 732 Detail HARVÁNEK Pavel CZE 1948 Nové Město na Moravě --- 3:23:28.3 0:59:41.7 2:16:29.1 16
16 794 Detail CVACH Luděk CZE 1954 --- --- 3:23:53.5 1:00:06.9 2:16:12.6 15
17 648 Detail BARTOŠ Josef CZE 1942 SK HESKOV --- 3:24:55.7 1:01:09.1 2:16:42.9 17
18 667 Detail SVOBODA Ladislav CZE 1952 Kutná Hora --- 3:26:34.2 1:02:47.6 2:17:21.4 18
19 819 Detail PÁLENÍK Viliam SVK 1957 --- --- 3:29:54.5 1:06:07.9 2:19:00.1 19
20 628 Detail ZVADA Jano CZE 1950 CEPS --- 3:31:25.3 1:07:38.7 2:23:42.2 20
21 758 Detail HARVÁNEK Zdeněk CZE 1950 Nové Město na Moravě --- 3:35:50.8 1:12:04.2 2:29:43.7 22
22 646 Detail POJDA Zvonimír CZE 1946 Gepard Pardubice --- 3:41:18.8 1:17:32.2 2:28:56.9 21
23 643 Detail KROUTILÍK Jaroslav CZE 1955 LRS Vyškov --- 3:52:55.1 1:29:08.5 2:39:57.2 23
--- 622 Detail MARKVART Václav CZE 1955 CykloPro HobbyTeam --- DNS --- --- ---