Wettkämpfer
TRÖTHANN Paula
Bib | 4319 |
---|---|
Land | GER ![]() |
Jahrgang | 1993 |
Geschlecht | Mann |
Kategorie | |
H 21 | |
Verein | |
Strecke 21 km FT > Detail
Rang | Zeit | Rückstand | Ø [km/h] | Tempo | Rang Männer | Folge in der Kategorie | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
255. | 1:18:31.6 | 28:10.3 | 16,05 | 3:44.3 | 203. [0:28:10.3] | 33. [0:28:08.3] | Finished. |
Zwischenzeiten
Overall Info | Lap Info | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zwischenzeit | Rang | Zeit | Rückstand | Rang Männer | Folge in der Kategorie | Zeit | Rückstand | Rang Männer | Folge in der Kategorie | Ø [km/h] | Tempo |
1,5 km | 298. | 0:07:07.7 | 0:03:09.2 | 231. [0:03:09.2] | 35. [0:03:09.2] | 0:07:07.7 | 0:03:09.2 | 231. [0:03:09.2] | 35. [0:03:09.2] | 12,62 | 4:45.1 |
9 km | 252. | 0:35:47.0 | 0:13:09.7 | 201. [0:13:09.7] | 33. [0:13:09.7] | 0:35:47.0 | 0:13:09.7 | 201. [0:13:09.7] | 33. [0:13:09.7] | 15,09 | 3:58.5 |
19 km | 255. | 1:11:00.8 | 0:25:16.3 | 203. [0:25:16.3] | 33. [0:25:15.8] | 0:35:13.7 | 0:12:07.2 | 198. [0:12:07.2] | 34. [0:12:06.0] | 17,03 | 3:31.3 |
Split time rank
-
1,5 km
-
9 km
-
19 km
athletes with better time / rank
athletes with worse time / rank
X.
athletes split rank