Vysočina Arena Tour České spořitelny
| DATUM : | 1.10.2016 | ORT : | Nové Město na Moravě |
|---|
| ORGANISATOR : | Petr Čech Sport, a.s. | INTERNETSEITEN : | kolopro.cz/zavody/detail/466 |
|---|
Wettkämpfer
KOPEC Ladislav
| Bib | 807 |
|---|---|
| Land | CZE ![]() |
| Jahrgang | 1962 |
| Geschlecht | Mann |
| Kategorie | |
| Muži 50-59 let | |
| Verein | |
| Veřejná Sportovní Akademie | |
Strecke Trasa B > Detail
| Rang | Zeit | Rückstand | Ø [km/h] | Tempo | Rang Männer | Folge in der Kategorie | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 779. | 2:59:01.3 | 1:23:07.5 | 16,76 | 3:34.8 | 742. [1:23:07.4] | 83. [1:08:38.6] | Finished. |
Zwischenzeiten
| Overall Info | Lap Info | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zwischenzeit | Rang | Zeit | Rückstand | Rang Männer | Folge in der Kategorie | Zeit | Rückstand | Rang Männer | Folge in der Kategorie | Ø [km/h] | Tempo |
| Mezičas | 776. | 0:55:52.5 | 0:27:08.3 | 739. [0:27:08.3] | 80. [0:21:58.8] | 0:55:52.5 | 0:27:08.3 | 739. [0:27:08.3] | 80. [0:21:58.8] | 19,33 | 3:06.2 |
| Cíl | 779. | 2:59:01.3 | 1:23:07.4 | 742. [1:23:07.4] | 83. [1:08:38.6] | 2:03:08.7 | 0:56:00.6 | 741. [0:56:00.6] | 83. [0:46:39.8] | 15,59 | 3:50.8 |
Split time rank
-
Mezičas
-
Cíl
athletes with better time / rank
athletes with worse time / rank
X.
athletes split rank




