XCR Specialized Cup #1 - XCR Specialized Cup 2013 #1

Road cycling
DATUM :9.5.2013 ORT :Brno

Wettkämpfer

POSLUŠNÝ Tomáš

Bib75
LandCZE CZE
Jahrgang1990
GeschlechtMann
Kategorie
Muži Elite
Verein
Vysočina cycling

Strecke 10 okruhů > Detail

Rang Zeit Rückstand Ø [km/h] Tempo Rang Männer Folge in der Kategorie Status
16. 1:21:12.9 01:46.5 40,34 1:29.2 16. [0:01:46.5] 10. [0:01:46.5] Finished.

Zwischenzeiten

Overall Info Lap Info
Zwischenzeit Rang Zeit Rückstand Rang Männer Folge in der Kategorie Zeit Rückstand Rang Männer Folge in der Kategorie Ø [km/h] Tempo
Kolo 1 8. 0:08:00.4 0:00:12.4 8. [0:00:12.4] 3. [0:00:12.2] 0:08:00.4 0:00:12.4 8. [0:00:12.4] 3. [0:00:12.2] 40,47 1:28.9
Kolo 2 9. 0:15:56.6 0:00:14.2 9. [0:00:14.2] 4. [0:00:14.2] 0:07:56.2 0:00:14.4 13. [0:00:14.4] 5. [0:00:14.3] 40,82 1:28.1
Kolo 3 27. 0:24:01.4 0:00:21.6 27. [0:00:21.6] 11. [0:00:21.5] 0:08:04.7 0:00:09.1 46. [0:00:09.1] 11. [0:00:07.2] 40,1 1:29.7
Kolo 4 30. 0:32:18.8 0:00:32.7 30. [0:00:32.7] 11. [0:00:32.7] 0:08:17.4 0:00:29.9 32. [0:00:29.9] 9. [0:00:29.9] 39,08 1:32.1
Kolo 5 5. 0:40:06.1 0:00:26.9 5. [0:00:26.9] 4. [0:00:26.8] 0:07:47.2 0:00:00.3 2. [0:00:00.3] 2. [0:00:00.3] 42,38 1:24.9
Kolo 6 11. 0:48:15.2 0:00:33.6 11. [0:00:33.6] 7. [0:00:33.5] 0:08:09.0 0:00:14.1 27. [0:00:14.1] 13. [0:00:12.8] 40,48 1:28.9
Kolo 7 19. 0:56:35.6 0:00:56.9 19. [0:00:56.9] 9. [0:00:56.8] 0:08:20.4 0:00:30.9 27. [0:00:30.9] 11. [0:00:30.8] 39,56 1:30.9
Kolo 8 19. 1:04:44.1 0:01:08.5 19. [0:01:08.5] 8. [0:01:08.4] 0:08:08.4 0:00:27.0 18. [0:00:27.0] 8. [0:00:27.0] 40,54 1:28.8
Kolo 9 23. 1:12:52.4 0:01:21.3 23. [0:01:21.3] 11. [0:01:21.3] 0:08:08.3 0:00:13.4 17. [0:00:13.4] 10. [0:00:13.4] 40,54 1:28.7
Kolo 10 16. 1:21:12.9 0:01:46.5 16. [0:01:46.5] 10. [0:01:46.5] 0:08:20.4 0:00:25.4 14. [0:00:25.4] 9. [0:00:25.4] 39,56 1:30.9

Split time rank

  • Kolo 1
  • Kolo 2
  • Kolo 3
  • Kolo 4
  • Kolo 5
  • Kolo 6
  • Kolo 7
  • Kolo 8
  • Kolo 9
  • Kolo 10
athletes with better time / rank
athletes with worse time / rank
X.
athletes split rank