Wettkämpfer
MESTEK Míra
Bib | 86 |
---|---|
Land | CZE ![]() |
Jahrgang | 1966 |
Geschlecht | Mann |
Kategorie | |
Muži nad 40 let (1972 a starší) | |
Verein | |
Allivictus Kofola |
Strecke 3 kola > Detail
Rang | Zeit | Rückstand | Ø [km/h] | Tempo | Rang Männer | Folge in der Kategorie | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | 0:42:34.1 | 00:29.6 | 25,37 | 2:21.8 | 2. [0:00:29.6] | 2. [0:00:29.6] | Finished. |
Zwischenzeiten
Overall Info | Lap Info | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zwischenzeit | Rang | Zeit | Rückstand | Rang Männer | Folge in der Kategorie | Zeit | Rückstand | Rang Männer | Folge in der Kategorie | Ø [km/h] | Tempo |
1.kolo | 1. | 0:13:55.2 | 0:00:00.0 | 1. [0:00:00.0] | 1. [0:00:00.0] | 0:13:55.2 | 0:00:00.0 | 1. [0:00:00.0] | 1. [0:00:00.0] | 25,86 | 2:19.2 |
2.kolo | 1. | 0:28:20.1 | 0:00:00.0 | 1. [0:00:00.0] | 1. [0:00:00.0] | 0:14:24.9 | 0:00:03.2 | 3. [0:00:03.2] | 3. [0:00:03.2] | 24,97 | 2:24.1 |
3.kolo | 2. | 0:42:34.1 | 0:00:29.6 | 2. [0:00:29.6] | 2. [0:00:29.6] | 0:14:14.0 | 0:00:30.1 | 3. [0:00:30.1] | 3. [0:00:30.1] | 25,29 | 2:22.3 |
Split time rank
-
1.kolo
-
2.kolo
-
3.kolo
athletes with better time / rank
athletes with worse time / rank
X.
athletes split rank