1. ČP XCO MTB Kutná Hora UCI C1 - 1. ČP XCO MTB Kutná Hora UCI C1 - sobota

DATUM : | 1.4.2023 | ORT : | Kutná Hora |
---|
ORGANISATOR : | Český svaz cyklistiky |
---|
Wettkämpfer
GROŠEK Matěj
Bib | 656 |
---|---|
Land | CZE ![]() |
Jahrgang | 2008 |
Geschlecht | Mann |
Kategorie | |
Kadeti (15 - 16 let) | |
Verein | |
Open Cycling Academy Z.s. |
Strecke Kadeti > Detail
Rang | Zeit | Rückstand | Ø [km/h] | Tempo | Rang Männer | Folge in der Kategorie | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
43. | 0:52:39.1 | 14:31.3 | 8,66 | 6:55.6 | 43. [0:14:31.3] | 43. [0:14:31.3] | Finished. |
Zwischenzeiten
Overall Info | Lap Info | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zwischenzeit | Rang | Zeit | Rückstand | Rang Männer | Folge in der Kategorie | Zeit | Rückstand | Rang Männer | Folge in der Kategorie | Ø [km/h] | Tempo |
1.lap | 22. | 0:20:01.2 | 0:03:05.9 | 22. [0:03:05.9] | 22. [0:03:05.9] | 0:20:01.2 | 0:03:05.9 | 22. [0:03:05.9] | 22. [0:03:05.9] | 11,39 | 5:16.1 |
2.lap | 43. | 0:52:39.1 | 0:14:31.3 | 43. [0:14:31.3] | 43. [0:14:31.3] | 0:32:37.9 | 0:11:54.1 | 53. [0:11:54.1] | 53. [0:11:54.1] | 6,99 | 8:35.2 |
Split time rank
-
1.lap
-
2.lap
athletes with better time / rank
athletes with worse time / rank
X.
athletes split rank