XCR Brno #4

Road cycling
DATUM :12.7.2012 ORT :AMD Brno

Wettkämpfer

BACHMAN Milan

Bib148
LandCZE CZE
Jahrgang1980
GeschlechtMann
Kategorie
Muži Hobby 19-39 let
Verein
cbase

Strecke 10 kol > Detail

Rang Zeit Rückstand Ø [km/h] Tempo Rang Männer Folge in der Kategorie Status
18. 1:20:03.7 02:38.1 40,92 1:27.9 18. [0:02:38.1] 2. [0:01:43.0] Finished.

Zwischenzeiten

Overall Info Lap Info
Zwischenzeit Rang Zeit Rückstand Rang Männer Folge in der Kategorie Zeit Rückstand Rang Männer Folge in der Kategorie Ø [km/h] Tempo
Kolo 1 36. 0:07:50.9 0:00:11.2 35. [0:00:11.2] 12. [0:00:02.2] 0:07:50.9 0:00:11.2 35. [0:00:11.2] 12. [0:00:02.2] 41,28 1:27.2
Kolo 2 1. 0:15:31.4 0:00:00.0 1. [0:00:00.0] 1. [0:00:00.0] 0:07:40.4 0:00:00.8 4. [0:00:00.8] 1. [0:00:00.0] 42,22 1:25.2
Kolo 3 17. 0:23:19.6 0:00:04.3 17. [0:00:04.3] 1. [0:00:00.0] 0:07:48.2 0:00:13.6 21. [0:00:13.6] 3. [0:00:13.6] 41,52 1:26.7
Kolo 4 18. 0:31:21.2 0:00:10.2 18. [0:00:10.2] 2. [0:00:00.2] 0:08:01.6 0:00:09.1 44. [0:00:09.1] 21. [0:00:07.9] 40,36 1:29.1
Kolo 5 16. 0:39:15.7 0:00:02.8 16. [0:00:02.8] 2. [0:00:02.5] 0:07:54.4 0:00:04.6 10. [0:00:04.6] 2. [0:00:02.3] 41,73 1:26.2
Kolo 6 8. 0:47:00.6 0:00:02.5 8. [0:00:02.5] 1. [0:00:00.0] 0:07:44.9 0:00:02.3 4. [0:00:02.3] 1. [0:00:00.0] 42,59 1:24.5
Kolo 7 10. 0:54:53.7 0:00:23.2 10. [0:00:23.2] 1. [0:00:00.0] 0:07:53.0 0:00:24.5 12. [0:00:24.5] 2. [0:00:00.5] 41,86 1:26.0
Kolo 8 9. 1:02:49.5 0:00:45.7 9. [0:00:45.7] 1. [0:00:00.0] 0:07:55.7 0:00:22.7 10. [0:00:22.7] 1. [0:00:00.0] 41,61 1:26.5
Kolo 9 18. 1:10:35.8 0:00:54.6 18. [0:00:54.6] 2. [0:00:06.6] 0:07:46.3 0:00:09.3 18. [0:00:09.3] 2. [0:00:08.1] 42,46 1:24.7
Kolo 10 18. 1:20:03.7 0:02:38.1 18. [0:02:38.1] 2. [0:01:43.0] 0:09:27.9 0:01:51.2 58. [0:01:51.2] 23. [0:01:36.4] 34,86 1:43.2

Split time rank

  • Kolo 1
  • Kolo 2
  • Kolo 3
  • Kolo 4
  • Kolo 5
  • Kolo 6
  • Kolo 7
  • Kolo 8
  • Kolo 9
  • Kolo 10
athletes with better time / rank
athletes with worse time / rank
X.
athletes split rank