Bike Attack - 1. kolo

Road cycling
DATUM :13.4.2017 ORT :Slovakia Ring - Orechová Potôň

Wettkämpfer

GAUBITZER Michael

Bib10
LandAUT AUT
Jahrgang1983
GeschlechtMann
Kategorie
Muži 19-39 rokov
Verein
ARBÖ SKR Duratec

Strecke 59 km > Detail

Rang Zeit Rückstand Ø [km/h] Tempo Rang Männer Folge in der Kategorie Status
30. 1:23:46.3 00:06.7 42,26 1:25.1 30. [0:00:06.7] 20. [0:00:06.7] Finished.

Zwischenzeiten

Overall Info Lap Info
Zwischenzeit Rang Zeit Rückstand Rang Männer Folge in der Kategorie Zeit Rückstand Rang Männer Folge in der Kategorie Ø [km/h] Tempo
1.kolo 7. 0:08:04.7 0:00:03.7 7. [0:00:03.7] 6. [0:00:03.7] 0:08:04.7 0:00:03.7 7. [0:00:03.7] 6. [0:00:03.7] 43,81 1:22.1
2.kolo 8. 0:16:30.8 0:00:00.9 8. [0:00:00.9] 8. [0:00:00.9] 0:08:26.1 0:00:02.4 22. [0:00:02.4] 12. [0:00:02.4] 41,97 1:25.7
3.kolo 11. 0:24:54.0 0:00:01.5 11. [0:00:01.5] 9. [0:00:01.5] 0:08:23.1 0:00:02.1 30. [0:00:02.1] 13. [0:00:02.1] 42,21 1:25.2
4.kolo 5. 0:33:01.8 0:00:00.5 5. [0:00:00.5] 5. [0:00:00.5] 0:08:07.8 0:00:02.7 7. [0:00:02.7] 5. [0:00:02.7] 43,54 1:22.6
5.kolo 1. 0:41:25.6 0:00:00.0 1. [0:00:00.0] 1. [0:00:00.0] 0:08:23.8 0:00:00.0 1. [0:00:00.0] 1. [0:00:00.0] 42,16 1:25.3
6.kolo 5. 0:49:49.5 0:00:01.1 5. [0:00:01.1] 5. [0:00:01.1] 0:08:23.9 0:00:10.0 34. [0:00:10.0] 23. [0:00:10.0] 42,15 1:25.4
7.kolo 9. 0:58:27.1 0:00:01.2 9. [0:00:01.2] 7. [0:00:01.2] 0:08:37.6 0:00:01.4 14. [0:00:01.4] 11. [0:00:01.4] 41,03 1:27.7
8.kolo 15. 1:07:03.1 0:00:02.1 15. [0:00:02.1] 13. [0:00:02.1] 0:08:35.9 0:00:03.1 27. [0:00:03.1] 19. [0:00:03.1] 41,17 1:27.4
9.kolo 9. 1:15:21.8 0:00:01.0 9. [0:00:01.0] 6. [0:00:00.7] 0:08:18.6 0:00:04.2 14. [0:00:04.2] 7. [0:00:04.2] 42,59 1:24.5
Finish 30. 1:23:46.3 0:00:06.7 30. [0:00:06.7] 20. [0:00:06.7] 0:08:24.5 0:00:07.6 31. [0:00:07.6] 21. [0:00:07.6] 42,1 1:25.5

Split time rank

  • 1.kolo
  • 2.kolo
  • 3.kolo
  • 4.kolo
  • 5.kolo
  • 6.kolo
  • 7.kolo
  • 8.kolo
  • 9.kolo
  • Finish
athletes with better time / rank
athletes with worse time / rank
X.
athletes split rank