TOI TOI CUP 2023 / UCI C2 - #2 Mladá Boleslav
| DATUM : | 7.10.2023 | ORT : | Mladá Boleslav |
|---|
| ORGANISATOR : | Český svaz cyklistiky |
|---|
Wettkämpfer
ČERNÝ Patrik
| Bib | 11 |
|---|---|
| Land | CZE ![]() |
| Jahrgang | 2004 |
| Geschlecht | Mann |
| Kategorie | |
| Muži / U23 | |
| Verein | |
| EXPRES CZ - TUFO TEAM KOLÍN | |
Strecke Muži / U23 > Detail
| Rang | Zeit | Rückstand | Ø [km/h] | Tempo | Rang Männer | Folge in der Kategorie | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33. | 0:28:56.0 | 6 lap(s) | 57,24 | 1:02.8 | 33. [---] | 33. [---] | Gap more than lap. |
Zwischenzeiten
| Overall Info | Lap Info | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zwischenzeit | Rang | Zeit | Rückstand | Rang Männer | Folge in der Kategorie | Zeit | Rückstand | Rang Männer | Folge in der Kategorie | Ø [km/h] | Tempo |
| Lap1 | 17. | 0:06:40.6 | 0:00:24.5 | 17. [0:00:24.5] | 17. [0:00:24.5] | 0:06:40.6 | 0:00:24.5 | 17. [0:00:24.5] | 17. [0:00:24.5] | 24,8 | 2:25.1 |
| Lap2 | 14. | 0:13:01.8 | 0:00:43.2 | 14. [0:00:43.2] | 14. [0:00:43.2] | 0:06:21.2 | 0:00:22.4 | 13. [0:00:22.4] | 13. [0:00:22.4] | 26,07 | 2:18.1 |
| Lap3 | 23. | 0:19:53.0 | 0:01:23.2 | 23. [0:01:23.2] | 23. [0:01:23.2] | 0:06:51.2 | 0:00:45.5 | 28. [0:00:45.5] | 28. [0:00:45.5] | 24,16 | 2:28.9 |
| Lap4 | 33. | 0:28:56.0 | 0:04:16.4 | 33. [0:04:16.4] | 33. [0:04:16.4] | 0:09:02.9 | 0:03:03.2 | 34. [0:03:03.2] | 34. [0:03:03.2] | 18,3 | 3:16.7 |
Split time rank
-
Lap1
-
Lap2
-
Lap3
-
Lap4
athletes with better time / rank
athletes with worse time / rank
X.
athletes split rank




