Blinduro Podzim

MTB
DATUM :08 - 9.10.2022 ORT :Skiareál Karolinka

Wettkämpfer

KRSEK Martin

Bib189
LandCZE CZE
Jahrgang1966
GeschlechtMann
Kategorie
Muži 50+ ( 1972 a st. )
Verein
Mondraker enduro team
Other race years

Strecke Blinduro Podzim 2022 > Detail

Rang Zeit Rückstand Ø [km/h] Tempo Rang Männer Folge in der Kategorie Status
202. 0:27:48.5 07:28.7 --- --- 199. [1:09:37.1] 5. [0:28:34.7] Finished.

Zwischenzeiten

Overall Info Lap Info
Zwischenzeit Rang Zeit Rückstand Rang Männer Folge in der Kategorie Zeit Rückstand Rang Männer Folge in der Kategorie Ø [km/h] Tempo
RZ1 94. 0:03:35.2 0:00:43.9 93. [0:00:43.9] 3. [0:00:23.0] 5:03:49.7 1:01:39.5 138. [1:01:39.5] 5. [0:42:57.0] --- ---
Start RZ2 148. 0:54:44.1 0:22:22.4 135. [0:22:22.4] 7. [0:04:11.3] 0:51:08.9 0:23:07.7 149. [0:23:07.7] 8. [0:05:41.0] --- ---
RZ2 141. 0:58:42.4 0:22:08.8 130. [0:22:08.8] 6. [0:03:50.8] 0:03:58.2 0:00:48.2 136. [0:00:48.2] 4. [0:00:17.7] --- ---
Start RZ3 43. 2:02:42.5 0:34:33.5 39. [0:34:33.5] 1. [0:00:00.0] 1:04:00.1 0:12:28.2 8. [0:12:28.2] 1. [0:00:00.0] --- ---
RZ3 41. 2:04:26.2 0:34:27.3 37. [0:34:27.3] 1. [0:00:00.0] 0:01:43.7 0:00:19.6 94. [0:00:19.6] 3. [0:00:09.6] --- ---
Start RZ4 25. 2:35:21.7 0:42:57.5 25. [0:42:57.5] 2. [0:03:47.5] 0:30:55.5 0:08:30.1 21. [0:08:30.1] 2. [0:04:37.1] --- ---
RZ4 27. 2:39:12.4 0:43:28.6 27. [0:43:28.6] 2. [0:04:10.4] 0:03:50.7 0:01:19.3 303. [0:01:19.3] 11. [0:00:59.1] --- ---
Start RZ5 333. 742:28:56.7 2:40:08.0 310. [2:40:08.0] 13. [1:17:31.7] 739:49:44.3 3:31:34.3 351. [3:31:34.3] 15. [2:23:16.7] --- ---
RZ5 338. 742:31:44.4 2:40:40.3 315. [2:40:40.3] 14. [1:18:22.9] 0:02:47.6 0:01:07.8 287. [0:01:07.8] 9. [0:00:51.2] --- ---
Start RZ6 135. 743:38:49.0 2:16:43.2 122. [2:16:43.2] 9. [0:41:21.2] 1:07:04.6 0:18:06.3 33. [0:18:06.3] 2. [0:05:15.1] --- ---
RZ6 139. 743:43:29.3 2:17:13.8 127. [2:17:13.8] 9. [0:42:22.6] 0:04:40.3 0:01:31.6 308. [0:01:31.6] 11. [0:01:01.3] --- ---
Start RZ7 48. 0:38:29.0 1:58:37.7 45. [1:58:37.7] 3. [0:08:17.2] 0:54:59.6 0:11:50.8 12. [0:11:50.8] 2. [0:02:58.7] --- ---
RZ7 43. 0:41:29.4 1:58:22.1 40. [1:58:22.1] 3. [0:07:50.7] 0:03:00.4 0:00:35.0 132. [0:00:35.0] 3. [0:00:18.9] --- ---
Start RZ8 40. 1:43:07.8 1:39:28.6 38. [1:39:28.6] 2. [0:20:20.2] 1:01:38.4 0:30:49.9 77. [0:30:49.9] 2. [0:12:29.5] --- ---
RZ8 41. 1:47:20.1 1:39:32.5 38. [1:39:32.5] 2. [0:20:03.0] 0:04:12.2 0:01:06.0 200. [0:01:06.0] 7. [0:00:36.6] --- ---

Split time rank

  • RZ1
  • Start RZ2
  • RZ2
  • Start RZ3
  • RZ3
  • Start RZ4
  • RZ4
  • Start RZ5
  • RZ5
  • Start RZ6
  • RZ6
  • Start RZ7
  • RZ7
  • Start RZ8
  • RZ8
athletes with better time / rank
athletes with worse time / rank
X.
athletes split rank

Předchozí ročníky