Wettkämpfer
KOSTALOVA Iveta
Bib | 533 |
---|---|
Land | SVK ![]() |
Jahrgang | 1962 |
Geschlecht | Frau |
Kategorie | |
Disable people - Category IV. - Women | |
Verein | |
OZ Amazonky |
Strecke 5 km Disabled People > Detail
Rang | Zeit | Rückstand | Ø [km/h] | Tempo | Rang Frauen | Folge in der Kategorie | Status | Chip zeit | gap (nettime) | rank (nettime) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29. | 0:52:06 | 16:36 | 5,76 | 10:25.0 | 24. [0:12:41] | 18. [0:12:13] | Finished. | 0:52:06 | 0:16:36 | 29. |
Zwischenzeiten
Overall Info | Lap Info | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zwischenzeit | Rang | Zeit | Rückstand | Rang Frauen | Folge in der Kategorie | Zeit | Rückstand | Rang Frauen | Folge in der Kategorie | Ø [km/h] | Tempo |
2.5 km | 28. | 0:25:28 | 0:07:52 | 23. [0:06:09] | 17. [0:05:52] | 0:34:17 | 0:13:55 | 24. [0:07:03] | 17. [0:06:55] | 4,38 | 13:42.5 |
Finish | 29. | 0:52:06 | 0:16:37 | 24. [0:12:41] | 18. [0:12:13] | 0:26:39 | 0:08:45 | 23. [0:06:32] | 17. [0:06:23] | 5,63 | 10:39.2 |
Split time rank
-
2.5 km
-
Finish
athletes with better time / rank
athletes with worse time / rank
X.
athletes split rank