Vysočina Arena Tour České spořitelny

MTB
DÁTUM :30.9 - 1.10.2017 MIESTO :Nové Město na Moravě
USPORIADATEĽ : Petr Čech Sport, a.s.

Přehled vybraných závodníků

Zde bude přehled vybraných závodníků. Aktuálně je výběr prázdný.
EXPORTOVAŤ :   XLS
Výsledky -
Načítanie…
Poradie Číslo Meno Nár. Roč. Klub SKAT Čas Strata Mezičas #
ZOBRAZIŤ NA STRÁNKE
Poradie Číslo Meno Nár. Roč. Klub SKAT Čas Strata Mezičas #
1 39 detail pretekára DOBRÝ Petr CZE 1977 RAJEC Allivictus --- 2:02:25.8 0:00:00.0 1:20:36.7 1
2 53 detail pretekára KUČERA Vladimír CZE 1973 CYKLOSPORT CHROPYNĚ --- 2:11:02.8 0:08:37.0 1:26:19.0 2
3 80 detail pretekára STEHLÍK Petr CZE 1977 RAJEC Allivictus --- 2:11:04.6 0:08:38.8 1:26:22.7 4
4 63 detail pretekára ISTENČIN Lukáš CZE 1977 Erste Premier Petr Čech MTB Team --- 2:11:19.3 0:08:53.5 1:26:29.5 5
5 67 detail pretekára KOBES Miroslav CZE 1970 Velosport Domažlice --- 2:11:25.8 0:09:00.0 1:26:19.2 3
6 85 detail pretekára VOPÁLENSKÝ Martin CZE 1975 Velosport Valenta Scott Team --- 2:13:33.8 0:11:08.0 1:26:34.5 6
7 770 detail pretekára KUČERA Josef CZE 1971 --- --- 2:14:59.9 0:12:34.1 1:29:27.5 7
8 138 detail pretekára TICHÝ Radek CZE 1975 WÜRTH MTB racing team --- 2:15:36.5 0:13:10.7 1:29:52.7 10
9 122 detail pretekára TRÁVNÍČEK David CZE 1975 SK POLAR --- 2:15:59.8 0:13:34.0 1:30:13.5 12
10 90 detail pretekára RŮTA Josef CZE 1976 Sk Polar BLECK --- 2:16:09.5 0:13:43.7 1:29:50.2 9
11 99 detail pretekára ČAPEK Jan CZE 1973 ROHOZEC AMULET TEAM --- 2:16:49.8 0:14:24.0 1:29:39.0 8
12 125 detail pretekára VERČIMÁK Libor CZE 1976 FA?Tbikers-ATLANTA Znojmo --- 2:18:05.9 0:15:40.1 1:31:51.5 18
13 145 detail pretekára ORÁLEK Dušan CZE 1974 Cyklofořt --- 2:18:19.3 0:15:53.5 1:31:19.0 15
14 127 detail pretekára EFTIMOV Jan CZE 1976 Six Monkeys --- 2:18:21.5 0:15:55.7 1:31:18.0 14
15 117 detail pretekára NEBESKÝ Tomáš CZE 1969 Varta --- 2:18:25.7 0:15:59.9 1:31:48.2 16
16 220 detail pretekára NYKLES Jan CZE 1976 Velosport Domažlice --- 2:18:33.5 0:16:07.7 1:32:14.2 19
17 115 detail pretekára SMEJKAL Roman CZE 1976 Synerga Bike Team --- 2:18:46.9 0:16:21.1 1:30:42.6 13
18 111 detail pretekára FOX Miloš CZE 1968 AUTHOR MASTERS --- 2:18:55.8 0:16:30.0 1:31:50.3 17
19 130 detail pretekára FRÝBERT Jiří CZE 1973 Česká spořitelna MTB Hobby B --- 2:19:12.3 0:16:46.5 1:32:27.0 21
20 211 detail pretekára HRÁDEK Martin CZE 1976 copr přeštice --- 2:20:11.8 0:17:46.0 1:33:53.3 23
21 131 detail pretekára ŠTRBÍK Roman CZE 1977 alltraining.cz --- 2:20:43.5 0:18:17.7 1:33:53.3 24
22 204 detail pretekára POSPÍŠIL Petr CZE 1973 Erste Premier Petr Čech MTB Team --- 2:21:11.3 0:18:45.5 1:33:56.0 26
23 128 detail pretekára VOPAT Milan CZE 1973 --- --- 2:21:14.3 0:18:48.5 1:34:05.7 27
24 93 detail pretekára KLEIN Martin CZE 1977 Symbio + BMC --- 2:21:21.6 0:18:55.8 1:32:25.2 20
25 144 detail pretekára FUTÓ Michal CZE 1974 KSM HRÁDEK --- 2:21:25.6 0:18:59.8 1:32:51.0 22
26 77 detail pretekára KLOFANDA Martin CZE 1977 RAJEC Allivictus --- 2:21:33.8 0:19:08.0 1:29:53.0 11
27 999 detail pretekára MAJKUT Petr CZE 1971 Česká spořitelna - Accolade cycling team --- 2:21:46.6 0:19:20.8 1:33:54.0 25
28 315 detail pretekára BULANT Jiří CZE 1976 Velosport Valenta Scott Team --- 2:23:20.1 0:20:54.3 1:35:07.7 28
29 238 detail pretekára TOMANDL Pavel CZE 1977 Penguin team --- 2:24:37.8 0:22:12.0 1:35:26.8 29
30 248 detail pretekára NOVÁK Tomáš CZE 1970 WÜRTH MTB racing team --- 2:25:55.8 0:23:30.0 1:37:31.8 35
31 274 detail pretekára URBAN René CZE 1969 alltraining.cz --- 2:25:58.8 0:23:33.0 1:36:04.5 30
32 240 detail pretekára ŠVEC Miloslav CZE 1970 Bike Team REMIŠVEHA --- 2:26:04.6 0:23:38.8 --- ---
33 226 detail pretekára PUČAN Jiří CZE 1971 Cyklo Kalina --- 2:26:30.1 0:24:04.3 1:36:52.5 32
34 91 detail pretekára NOVOSAD David CZE 1975 GHOST Team --- 2:26:49.8 0:24:24.0 1:41:17.0 46
35 206 detail pretekára FOJT Milič CZE 1972 CYKLOSPORT CHROPYNĚ --- 2:26:54.3 0:24:28.5 1:37:30.8 34
36 264 detail pretekára SEMANCO Radim CZE 1976 KC Kutná Hora --- 2:27:37.3 0:25:11.5 1:36:09.0 31
37 347 detail pretekára MENŠÍK Jan CZE 1977 Kroměřížšké bajker --- 2:28:42.1 0:26:16.3 1:38:46.8 36
38 241 detail pretekára VOPÁLENSKÝ Milan CZE 1972 Velosport Valenta Scott Team --- 2:29:42.6 0:27:16.8 1:38:57.5 37
39 166 detail pretekára NEVESELÝ David CZE 1976 PETR ČECH SPORT MTB TEAM DARK --- 2:30:17.6 0:27:51.8 1:40:05.5 43
40 213 detail pretekára SVOBODA Robert CZE 1977 bajker.eu --- 2:30:22.1 0:27:56.3 1:37:03.3 33
41 162 detail pretekára PANUŠ Karel CZE 1974 SYMBIO+ BMC --- 2:30:22.1 0:27:56.3 1:39:12.3 40
42 235 detail pretekára NEČAS Petr CZE 1975 alltraining.cz --- 2:30:24.1 0:27:58.3 1:39:12.3 39
43 257 detail pretekára ELBADRI Abdalla Ali CZE 1968 alltraining.cz --- 2:30:26.8 0:28:01.0 1:39:11.8 38
44 263 detail pretekára DUNDA Milan CZE 1975 Kupkolo MTB team Pardubice --- 2:31:20.6 0:28:54.8 1:40:02.0 41
45 305 detail pretekára PEŠKAŘ Petr CZE 1973 Česká spořitelna-Specialized MTB C --- 2:32:08.8 0:29:43.0 1:41:16.1 45
46 267 detail pretekára VAJSEJTL Jan CZE 1974 Kunratický mufloní --- 2:32:27.1 0:30:01.3 1:40:04.5 42
47 759 detail pretekára PRUŠÁK David CZE 1976 --- --- 2:32:49.1 0:30:23.3 1:41:59.0 49
48 147 detail pretekára SAKAŘ Radek CZE 1977 --- --- 2:33:29.1 0:31:03.3 1:41:10.8 44
49 749 detail pretekára SVOBODA Marek CZE 1971 Fitness club Freedom --- 2:34:07.8 0:31:42.0 1:44:18.3 57
50 214 detail pretekára KUČERA Jakub CZE 1973 SYMBIO+ BMC --- 2:34:08.8 0:31:43.0 1:43:00.8 51
51 322 detail pretekára KOČÍ Ladislav CZE 1972 INT CZ --- 2:35:11.1 0:32:45.3 1:42:53.3 50
52 268 detail pretekára NÁBĚLEK Aleš CZE 1973 KMOTR - CYKLOSPORT CHROPYNĚ --- 2:35:20.8 0:32:55.0 1:43:20.0 52
53 320 detail pretekára GAALOUL Adnene CZE 1974 --- --- 2:35:21.3 0:32:55.5 1:44:35.0 58
54 328 detail pretekára STŘELEC Martin CZE 1975 VEUS Vyškov --- 2:35:43.3 0:33:17.5 1:43:26.0 55
55 748 detail pretekára VÁGNER Michal CZE 1977 PRESTIGE CYCLING TEAM --- 2:35:45.6 0:33:19.8 1:46:21.8 67
56 302 detail pretekára PRŮŠA Radoslav CZE 1977 Paintball Jemnice --- 2:35:47.1 0:33:21.3 1:43:55.5 56
57 297 detail pretekára SVOBODA Radek CZE 1969 --- --- 2:36:20.8 0:33:55.0 1:44:55.3 59
58 290 detail pretekára FOJT Kamil CZE 1969 KMOTR - CYKLOSPORT CHROPYNĚ --- 2:36:27.6 0:34:01.8 1:43:23.8 53
59 279 detail pretekára HÁZE Petr CZE 1977 WÜRTH MTB racing team --- 2:36:27.8 0:34:02.0 1:41:55.5 48
60 284 detail pretekára KORCH Martin CZE 1975 SYMBIO+ BMC --- 2:36:50.9 0:34:25.1 1:41:47.5 47
61 276 detail pretekára BUMBÁLEK František CZE 1973 SYMBIO+ BMC --- 2:36:51.9 0:34:26.1 1:43:25.3 54
62 272 detail pretekára ŠPAČEK Jan CZE 1977 --- --- 2:38:28.4 0:36:02.6 1:46:19.8 66
63 294 detail pretekára HLADÍK Petr CZE 1968 NKT Kablo cycling team --- 2:38:52.1 0:36:26.3 1:46:15.3 65
64 326 detail pretekára VYKOUKAL Petr CZE 1971 Bike team Píchači --- 2:38:56.6 0:36:30.8 1:45:00.8 60
65 811 detail pretekára PAŘÍZEK Miroslav CZE 1974 HAPE SPORT --- 2:38:58.1 0:36:32.3 1:47:01.8 73
66 453 detail pretekára ZVADA Jan CZE 1976 --- --- 2:39:42.8 0:37:17.0 1:50:42.1 88
67 154 detail pretekára ZÁSTAVA Tomáš CZE 1973 --- --- 2:39:49.9 0:37:24.1 1:46:50.3 70
68 260 detail pretekára BARTUŠEK Jaroslav CZE 1970 --- --- 2:39:56.9 0:37:31.1 1:45:41.3 62
69 380 detail pretekára RAMPULA Tomáš CZE 1971 --- --- 2:40:04.9 0:37:39.1 1:45:52.5 63
70 298 detail pretekára HORČIČKO František CZE 1971 Bike Stars Vrchlabí --- 2:40:10.6 0:37:44.8 1:45:24.3 61
71 296 detail pretekára JAREŠ Josef CZE 1968 SK POLAR --- 2:40:24.8 0:37:59.0 1:46:48.0 69
72 408 detail pretekára VANIŠ Václav CZE 1976 2VBIKERS --- 2:40:28.1 0:38:02.3 1:46:41.3 68
73 278 detail pretekára MITAS Ladislav CZE 1970 AGROFERT cyklo tým --- 2:40:56.4 0:38:30.6 1:47:01.3 72
74 394 detail pretekára ŠOLLAR Richard CZE 1973 Beespee.cz --- 2:40:59.4 0:38:33.6 1:47:02.3 74
75 313 detail pretekára KRÁL Michal CZE 1975 SYMBIO+ BMC --- 2:41:37.1 0:39:11.3 1:47:32.5 77
76 382 detail pretekára MARHOUN Zdeněk CZE 1970 ČESKÉ BUDĚJOVICE --- 2:41:54.4 0:39:28.6 1:47:08.8 75
77 397 detail pretekára ŠAUER Ladislav CZE 1976 Cykloklub Dalečín --- 2:42:00.4 0:39:34.6 1:48:38.5 78
78 251 detail pretekára MALÝ Tomáš CZE 1974 KN Project Zábřeh --- 2:42:13.1 0:39:47.3 1:47:26.5 76
79 324 detail pretekára GRYGAR Miroslav CZE 1975 OTERNBERK --- 2:42:31.1 0:40:05.3 1:49:10.0 83
80 383 detail pretekára TRANGOŠ Miroslav CZE 1977 Ondra team --- 2:44:15.9 0:41:50.1 1:46:52.5 71
81 715 detail pretekára BRABLÍK Vlastimil CZE 1969 CYKLOSPORT CHROPYNĚ KTM --- 2:44:22.1 0:41:56.3 1:49:59.3 85
82 286 detail pretekára CHVOJKA Jaroslav CZE 1975 TOI TOI CYKLOKLUB SLANÝ --- 2:44:25.6 0:41:59.8 1:48:40.1 79
83 473 detail pretekára HAVLÍČEK Petr CZE 1974 Brno --- 2:44:34.1 0:42:08.3 1:49:05.0 82
84 295 detail pretekára SVOBODA Miroslav CZE 1973 Cyklo Kalina Bystřice nad Pernštejnem --- 2:44:40.6 0:42:14.8 1:49:04.1 81
85 772 detail pretekára GEISLER Martin CZE 1975 --- --- 2:45:51.1 0:43:25.3 1:51:46.3 95
86 547 detail pretekára KOCUR Kamil CZE 1971 Znojmo --- 2:46:04.1 0:43:38.3 1:52:01.6 97
87 402 detail pretekára HÜBL Pavel CZE 1976 RCR bike Česká Třebová --- 2:46:06.6 0:43:40.8 1:49:53.3 84
88 784 detail pretekára TOMÁŠ Kuchař CZE 1972 Cyklo Plus Rájec --- 2:46:12.4 0:43:46.6 1:49:01.1 80
89 340 detail pretekára SENEŠI Pavel CZE 1972 ACT-Lerak --- 2:46:26.9 0:44:01.1 1:51:00.8 90
90 424 detail pretekára ŠLECHTA Petr CZE 1976 --- --- 2:47:07.9 0:44:42.1 1:50:02.3 86
91 366 detail pretekára SECKÝ Martin CZE 1974 Autocentrum BARTH --- 2:47:44.1 0:45:18.3 1:51:00.1 89
92 291 detail pretekára KELÍŠEK Tomáš CZE 1977 --- --- 2:48:19.9 0:45:54.1 1:53:29.8 106
93 806 detail pretekára URBÁŠEK Dalibor CZE 1975 --- --- 2:48:33.9 0:46:08.1 1:52:57.3 102
94 399 detail pretekára ŠTEFEK Alan CZE 1971 alltraining.cz --- 2:48:37.2 0:46:11.4 1:50:29.3 87
95 374 detail pretekára VÁCLAVÍČEK Rostislav CZE 1972 Synerga Bike Team --- 2:48:39.4 0:46:13.6 1:51:09.5 92
96 387 detail pretekára ZRNÍK Jiří CZE 1976 Bike team Píchači --- 2:48:39.9 0:46:14.1 1:51:47.5 96
97 452 detail pretekára NOVOTNÝ Radek CZE 1970 OCK Osík --- 2:48:43.9 0:46:18.1 1:51:21.0 94
98 363 detail pretekára BROŽEK David CZE 1976 Great arm --- 2:48:49.4 0:46:23.6 1:52:48.3 99
99 443 detail pretekára KURKA Tomas CZE 1972 --- --- 2:48:57.1 0:46:31.3 1:53:02.3 103
100 325 detail pretekára JÍLEK Richard CZE 1972 BIKE TEAM Porsche Olomouc --- 2:49:27.6 0:47:01.8 1:55:01.3 112