pretekár
KŘÍŽOVÁ Dominika
| Číslo | 5226 |
|---|---|
| Štát | CZE ![]() |
| Ročník | 2010 |
| Pohlavie | Žena |
| Kategórie | |
| Žákyně 10-11 let | |
| Klub | |
| špinavý záda | |
trasa Děti 10-11 let > detail pretekára
| poradie | čas | strata | Ø [km/h] | tempo | poradie ženy | poradie v kategórii | status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23. | 0:16:52.7 | 2 lap(s) | 19,57 | 3:04.0 | 10. [---] | 10. [---] | Předjet o kolo. |
medzičasy
| Celkové informace | Informace o úseku | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| medzičas | poradie | čas | strata | poradie ženy | poradie v kategórii | čas | strata | poradie ženy | poradie v kategórii | Ø [km/h] | tempo |
| 1.Kolo | 23. | 0:05:46.5 | 743:33:54.4 | 10. [0:02:51.4] | 10. [0:02:51.4] | 0:05:46.5 | 743:33:54.4 | 10. [0:02:51.4] | 10. [0:02:51.4] | 11,43 | 5:15.0 |
| 2.Kolo | 23. | 0:10:56.5 | 743:36:16.1 | 10. [0:05:00.4] | 10. [0:05:00.4] | 0:05:09.9 | 0:02:21.7 | 10. [0:02:11.4] | 10. [0:02:11.4] | 12,78 | 4:41.7 |
| 3.Kolo | 23. | 0:16:52.7 | 743:39:24.3 | 10. [0:07:58.2] | 10. [0:07:58.2] | 0:05:56.2 | 0:03:08.2 | 10. [0:02:58.2] | 10. [0:02:58.2] | 11,12 | 5:23.8 |
Poradie na medzičasoch
-
1.Kolo
-
2.Kolo
-
3.Kolo
pretekári s lepším časom / poradím
pretekári s horším časom / poradím
X.
poradie pretekára na medzičase




