pretekár
VENCL Libor
| Číslo | 220 |
|---|---|
| Štát | CZE ![]() |
| Ročník | 2004 |
| Pohlavie | Muž |
| Kategórie | |
| Junioři | |
| Klub | |
| Eleven Black.ET team | |
trasa Junioři > detail pretekára
| poradie | čas | strata | Ø [km/h] | tempo | poradie muži | poradie v kategórii | status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16. | 1:19:12.0 | 08:25.2 | 17,27 | 3:28.4 | 16. [0:08:25.2] | 16. [0:08:25.2] | V cíli. |
medzičasy
| Celkové informace | Informace o úseku | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| medzičas | poradie | čas | strata | poradie muži | poradie v kategórii | čas | strata | poradie muži | poradie v kategórii | Ø [km/h] | tempo |
| 1.lap | 21. | 0:07:11.2 | 0:01:02.6 | 21. [0:01:02.6] | 21. [0:01:02.6] | 0:07:11.2 | 0:01:02.6 | 21. [0:01:02.6] | 21. [0:01:02.6] | 31,72 | 1:53.4 |
| 2.lap | 17. | 0:21:11.2 | 0:02:28.2 | 17. [0:02:28.2] | 17. [0:02:28.2] | 0:14:00.0 | 0:01:25.6 | 14. [0:01:25.6] | 14. [0:01:25.6] | 16,28 | 3:41.0 |
| 3.lap | 16. | 0:35:27.0 | 0:03:43.9 | 16. [0:03:43.9] | 16. [0:03:43.9] | 0:14:15.8 | 0:01:15.7 | 15. [0:01:15.7] | 15. [0:01:15.7] | 15,98 | 3:45.2 |
| 4.lap | 16. | 0:49:58.7 | 0:05:15.4 | 16. [0:05:15.4] | 16. [0:05:15.4] | 0:14:31.6 | 0:01:31.4 | 16. [0:01:31.4] | 16. [0:01:31.4] | 15,69 | 3:49.3 |
| 5.lap | 16. | 1:04:43.9 | 0:06:56.0 | 16. [0:06:56.0] | 16. [0:06:56.0] | 0:14:45.2 | 0:01:40.5 | 17. [0:01:40.5] | 17. [---] | 15,45 | 3:52.9 |
| 6.lap | 16. | 1:19:12.0 | 0:08:25.2 | 16. [0:08:25.2] | 16. [0:08:25.2] | 0:14:28.0 | 0:01:29.1 | 14. [0:01:29.1] | 14. [0:01:29.1] | 15,76 | 3:48.4 |
Poradie na medzičasoch
-
1.lap
-
2.lap
-
3.lap
-
4.lap
-
5.lap
-
6.lap
pretekári s lepším časom / poradím
pretekári s horším časom / poradím
X.
poradie pretekára na medzičase




