pretekár
HODÁK Jiří
Číslo | 439 |
---|---|
Štát | CZE ![]() |
Ročník | 1980 |
Pohlavie | Muž |
Kategórie | |
Muži 40-49 ( 1975 - 1984 ) | |
Klub | |
RTB |
trasa Blinduro Podzim > detail pretekára
poradie | čas | strata | Ø [km/h] | tempo | poradie muži | poradie v kategórii | status | čistý čas | strata (čistý čas) | poradie (čistý čas) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
295. | 0:33:41.1 | 14:00.4 | --- | --- | 281. [1:11:49.5] | 56. [0:45:38.6] | V cíli. | 0:33:41.1 | 0:14:00.4 | 295. |
medzičasy
Celkové informace | Informace o úseku | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
medzičas | poradie | čas | strata | poradie muži | poradie v kategórii | čas | strata | poradie muži | poradie v kategórii | Ø [km/h] | tempo |
RZ1 | 309. | 0:05:19.9 | 0:02:18.3 | 292. [0:02:18.3] | 57. [0:02:00.5] | 5:28:06.5 | 3:32:15.5 | 336. [3:32:15.5] | 67. [3:29:08.0] | --- | --- |
Start RZ2 | 356. | 0:47:59.8 | 0:29:30.3 | 335. [0:29:30.3] | 66. [0:23:58.2] | 0:42:39.9 | 0:28:03.1 | 330. [0:28:03.1] | 64. [0:22:58.3] | --- | --- |
RZ2 | 356. | 0:50:52.8 | 0:30:11.9 | 335. [0:30:11.9] | 66. [0:24:53.4] | 0:02:53.0 | 0:01:07.7 | 313. [0:01:07.7] | 60. [0:00:59.1] | --- | --- |
Start RZ3 | 284. | 2:07:17.6 | 0:48:51.3 | 268. [0:48:51.3] | 49. [0:48:47.6] | 1:16:24.7 | 0:31:54.7 | 114. [0:31:54.7] | 20. [0:26:22.5] | --- | --- |
RZ3 | 285. | 2:09:43.4 | 0:49:28.5 | 268. [0:49:28.5] | 49. [0:49:21.4] | 0:02:25.7 | 0:00:59.2 | 312. [0:00:59.2] | 60. [0:00:50.3] | --- | --- |
Start RZ4 | 244. | 2:39:32.5 | 0:57:58.1 | 230. [0:57:58.1] | 44. [0:55:56.9] | 0:29:49.0 | 0:11:32.3 | 102. [0:11:32.3] | 15. [0:07:58.5] | --- | --- |
RZ4 | 252. | 2:45:22.5 | 1:00:33.8 | 236. [1:00:33.8] | 45. [0:57:52.2] | 0:05:49.9 | 0:03:21.6 | 299. [0:03:21.6] | 60. [0:03:02.3] | --- | --- |
Start RZ5 | 4. | 740:33:54.3 | 0:09:20.9 | 4. [0:09:20.9] | 1. [0:00:00.0] | 737:48:31.8 | 0:00:00.0 | 1. [0:00:00.0] | 1. [0:00:00.0] | --- | --- |
RZ5 | 7. | 740:39:14.4 | 0:10:24.0 | 7. [0:10:24.0] | 2. [0:00:22.1] | 0:05:20.0 | 0:02:16.7 | 291. [0:02:16.7] | 58. [0:01:57.4] | --- | --- |
Start RZ6 | 9. | 742:07:11.3 | 0:30:01.5 | 9. [0:30:01.5] | 2. [0:17:53.6] | 1:27:56.9 | 0:28:56.8 | 254. [0:28:56.8] | 50. [0:27:59.1] | --- | --- |
RZ6 | 10. | 742:11:08.7 | 0:31:00.4 | 10. [0:31:00.4] | 3. [0:18:43.3] | 0:03:57.3 | 0:01:29.4 | 293. [0:01:29.4] | 59. [0:01:21.0] | --- | --- |
Start RZ7 | 21. | 743:28:33.0 | 1:01:04.9 | 21. [1:01:04.9] | 5. [0:35:01.2] | 1:17:24.2 | 0:40:07.8 | 309. [0:40:07.8] | 61. [0:40:07.8] | --- | --- |
RZ7 | 21. | 743:32:43.9 | 1:02:03.8 | 21. [1:02:03.8] | 5. [0:35:47.7] | 0:04:10.8 | 0:01:33.0 | 230. [0:01:33.0] | 45. [0:01:14.7] | --- | --- |
Start RZ8 | 23. | 743:57:56.8 | 1:11:03.1 | 23. [1:11:03.1] | 5. [0:45:05.3] | 0:25:12.8 | 0:11:25.9 | 256. [0:11:25.9] | 49. [0:11:25.9] | --- | --- |
RZ8 | 23. | 0:01:40.9 | 1:11:49.5 | 23. [1:11:49.5] | 5. [0:45:38.6] | 0:03:44.1 | 0:01:08.6 | 237. [0:01:08.6] | 45. [0:00:54.1] | --- | --- |
Poradie na medzičasoch
-
RZ1
-
Start RZ2
-
RZ2
-
Start RZ3
-
RZ3
-
Start RZ4
-
RZ4
-
Start RZ5
-
RZ5
-
Start RZ6
-
RZ6
-
Start RZ7
-
RZ7
-
Start RZ8
-
RZ8
pretekári s lepším časom / poradím
pretekári s horším časom / poradím
X.
poradie pretekára na medzičase