pretekár
BUKSA Dominik
| Číslo | 1007 |
|---|---|
| Štát | CZE ![]() |
| Ročník | 1990 |
| Pohlavie | Muž |
| Kategórie | |
| Men Elite | |
| Klub | |
| Canyon Northwave MTB team | |
trasa Trasa A > detail pretekára
| poradie | čas | strata | Ø [km/h] | tempo | poradie muži | poradie v kategórii | status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. | 3:52:01.1 | 07:49.9 | 24,26 | 2:28.4 | 5. [0:07:49.9] | 5. [0:07:49.9] | V cíli. |
medzičasy
| Celkové informace | Informace o úseku | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| medzičas | poradie | čas | strata | poradie muži | poradie v kategórii | čas | strata | poradie muži | poradie v kategórii | Ø [km/h] | tempo |
| 33 km | 6. | 1:20:35.3 | 0:03:26.5 | 6. [0:03:26.5] | 6. [0:03:26.5] | 1:20:35.3 | 0:03:26.5 | 6. [0:03:26.5] | 6. [0:03:26.5] | 24,27 | 2:28.3 |
| 63 km | 6. | 2:31:54.7 | 0:03:40.3 | 6. [0:03:40.3] | 6. [0:03:40.3] | 1:11:19.4 | 0:00:49.8 | 4. [0:00:49.8] | 4. [0:00:49.8] | 25,15 | 2:23.1 |
| Cíl | 5. | 3:52:01.1 | 0:07:49.9 | 5. [0:07:49.9] | 5. [0:07:49.9] | 1:20:06.3 | 0:04:12.1 | 4. [0:04:12.1] | 4. [0:04:12.1] | 23,44 | 2:33.5 |
Poradie na medzičasoch
-
33 km
-
63 km
-
Cíl
pretekári s lepším časom / poradím
pretekári s horším časom / poradím
X.
poradie pretekára na medzičase




