Extrém Bike maraton Most

MTB
DATE :11.5.2024 PLACE  :Most

Selected athletes overview

Selected athletes will be displayed here. Currently nothing selected.
EXPORT :   XLS
Results -
Loading...
Rank Bib Fullname Nat. Year Club Time Gap Split1 #
DISPLAY ON PAGE
Rank Bib Fullname Nat. Year Club Time Gap Split1 #
1 709 athlete detail SEEMANN Ruben GER 2002 r2-bike.com MTN CREW 1:08:10.7 0:00:00.0 0:33:42.7 1
2 544 athlete detail HAMALA Ondřej CZE 2000 Team Bike Perštejn 1:16:46.7 0:08:35.9 0:37:21.4 2
3 724 athlete detail LIEMESSING Cedric-Asseh CZE 1997 --- 1:19:12.9 0:11:02.1 0:38:46.4 3
4 502 athlete detail FOLTIN Jakub CZE 2004 KL SPORT MOST 1:23:08.4 0:14:57.6 0:39:38.6 4
5 625 athlete detail VAŇHA Jan CZE 2005 AutoPeleška 1:23:41.9 0:15:31.1 0:40:45.4 5
6 686 athlete detail TICHÝ Jaromír CZE 2005 --- 1:23:54.1 0:15:43.3 0:42:08.1 8
7 692 athlete detail ROUD Oldřich CZE 1995 Cyklistický klub Litvínov z.s. 1:25:52.8 0:17:42.0 0:41:21.6 6
8 595 athlete detail HORÁK Lukáš CZE 1995 --- 1:28:36.8 0:20:26.0 0:41:44.9 7
9 648 athlete detail KRENC Jakub CZE 2005 Cheminvest 1:28:40.8 0:20:30.0 0:42:26.6 9
10 698 athlete detail KRČKA Matěj CZE 2005 Toptenteam Teplice 1:29:08.8 0:20:58.0 0:42:53.6 10
11 613 athlete detail KOVALIK Lukáš CZE 2005 Fobie z žen 1:32:14.5 0:24:03.7 0:43:08.9 11
12 710 athlete detail BĚLOHLÁVEK Pavel CZE 2000 --- 1:33:50.3 0:25:39.5 0:43:33.4 12
13 527 athlete detail ŠINDLER Lukáš CZE 1998 AutoPeleška 1:47:38.9 0:39:28.1 0:51:46.3 13
14 745 athlete detail NAUŠ Jakub CZE 1996 Snoeks 1:58:27.3 0:50:16.5 0:54:31.8 14
15 605 athlete detail YAKYM Igor CZE 1995 AutoPeleška 2:22:49.6 1:14:38.8 1:12:19.7 15
16 604 athlete detail SMRČKA Pavel CZE 2003 AutoPeleška 2:29:35.0 1:21:24.2 1:12:21.2 16
--- 550 athlete detail MARTYKÁN Antonín CZE 1997 --- DNF --- --- ---
--- 575 athlete detail STEJSKAL Pavel CZE 2005 --- DNS --- --- ---