AUTHOR ŠKODA Bikemaratón Súľovské skaly

MTB
DATE :20.6.2015 PLACE  :Súľov

Selected athletes overview

Selected athletes will be displayed here. Currently nothing selected.
EXPORT :   XLS
Results -
Loading...
Rank Bib Fullname Year Club Time Gap
DISPLAY ON PAGE
Rank Bib Fullname Year Club Time Gap
1 601 athlete detail REHAK Ivan 1976 Kšn Janík R&P 1:02:01.5 0:00:00.0
2 692 athlete detail MALEK Martin 1978 Bradlobike 1:03:50.6 0:01:49.1
3 588 athlete detail NAJSER Tomáš 1978 Bike One 1:04:51.7 0:02:50.2
4 726 athlete detail HUPKA Ondrej 1979 ŠK Devínska Kobyla 1:05:28.9 0:03:27.4
5 693 athlete detail PAPÁNEK Martin 1977 CK Bradlobike 1:09:16.8 0:07:15.3
6 750 athlete detail SCHMIDT Gabriel 1976 ELBA a.s. Kremnica 1:12:45.9 0:10:44.4
7 683 athlete detail KAMENSKÝ Ján 1983 --- 1:14:56.1 0:12:54.6
8 846 athlete detail CISÍK Jaroslav 1979 Finančné centrum Team 1:15:35.1 0:13:33.6
9 782 athlete detail CILLER Peter 1983 --- 1:16:11.1 0:14:09.6
10 543 athlete detail MELIŠ Marcel 1978 --- 1:17:11.9 0:15:10.4
11 531 athlete detail ĎURATNÝ Pavol 1981 --- 1:18:24.4 0:16:22.9
12 826 athlete detail BUCHA Ľubomír 1980 --- 1:18:24.4 0:16:22.9
13 570 athlete detail FRANCISTY Štefan 1979 Cyklo team Brvnište 1:19:21.4 0:17:19.9
14 662 athlete detail NOVOTNY Roman 1982 --- 1:19:23.2 0:17:21.7
15 852 athlete detail DLESK Patrik 1978 --- 1:21:18.6 0:19:17.1
16 854 athlete detail ŠAMAJ Marek 1983 --- 1:22:13.9 0:20:12.4
17 528 athlete detail RENTKA Martin 1977 --- 1:24:09.9 0:22:08.4
18 573 athlete detail TABAK Andrej 1979 --- 1:24:42.1 0:22:40.6
19 736 athlete detail KRŠÍK Roman 1976 --- 1:24:59.7 0:22:58.2
20 728 athlete detail EKHARDT Vladimir 1982 --- 1:25:19.9 0:23:18.4
21 563 athlete detail SABO Martin 1982 KHC Stará Turá 1:26:37.4 0:24:35.9
22 513 athlete detail RAGULA Jozef 1980 --- 1:28:19.9 0:26:18.4
23 838 athlete detail BULKO Vladimir 1980 Keraming 1:28:53.4 0:26:51.9
24 827 athlete detail HALUŠKA Roman 1976 Ck MTB Čertov 1:29:48.9 0:27:47.4
25 506 athlete detail ČARSKÝ Branislav 1976 ŠKODA Bike Team 1:29:49.4 0:27:47.9
26 768 athlete detail TROCHAN Ján 1982 --- 1:30:10.9 0:28:09.4
27 772 athlete detail DINKA Michal 1978 --- 1:30:14.4 0:28:12.9
28 715 athlete detail PASTOREK Michal 1984 --- 1:31:05.4 0:29:03.9
29 830 athlete detail MIKLOVIČ Tomáš 1981 CYKLOVE PIEŠŤANY 1:31:36.4 0:29:34.9
30 786 athlete detail HÍVES Ján 1978 FTC CC Fiľakovo 1:34:08.9 0:32:07.4
31 584 athlete detail POMYKOŁ Łukasz 1982 --- 1:36:03.7 0:34:02.2
32 560 athlete detail BORTLIK Piotr 1983 --- 1:36:20.7 0:34:19.2
33 840 athlete detail GREGOR Ondrej 1985 --- 1:36:22.2 0:34:20.7
34 580 athlete detail LUKÁČ Branislav 1976 ebajk-Svet elektrobicyklov 1:36:52.9 0:34:51.4
35 596 athlete detail REPKA Vladimir 1977 KPŠ Žaškov 1:37:05.4 0:35:03.9
36 559 athlete detail POMYKOŁ Dawid 1985 --- 1:38:49.9 0:36:48.4
37 853 athlete detail SIMUNEK Tomas 1980 Jupiter Mining Corporation 1:39:01.7 0:37:00.2
38 593 athlete detail KUKUČA Ján 1981 --- 1:39:29.7 0:37:28.2
39 722 athlete detail DUCHOSLAV Otto 1976 Povazska Kujeba 1:39:31.4 0:37:29.9
40 732 athlete detail KUKLIS Peter 1978 --- 1:39:35.7 0:37:34.2
41 773 athlete detail ČOREJ Peter 1984 --- 1:41:10.4 0:39:08.9
42 733 athlete detail JURČÍK Martin 1981 Sokolská Únia Slovenska 1:41:29.4 0:39:27.9
43 629 athlete detail BURDA Jira 1983 Vranča Freeride 1:41:40.7 0:39:39.2
44 654 athlete detail ZATLUKAL František 1978 --- 1:42:29.7 0:40:28.2
45 763 athlete detail KRUTÝ Tomáš 1983 --- 1:42:43.4 0:40:41.9
46 558 athlete detail ZLEVSKÝ František 1981 C.K. Malachov 1:44:16.2 0:42:14.7
47 567 athlete detail JURIK Ivan 1976 Los Debilos 1:44:19.1 0:42:17.6
48 798 athlete detail ČURLEJ Marián 1977 --- 1:45:28.7 0:43:27.2
49 801 athlete detail ŠTAMM Štefan 1980 --- 1:48:59.4 0:46:57.9
50 856 athlete detail DRONČOVSKÝ Ernest 1981 --- 1:49:01.7 0:47:00.2
51 811 athlete detail MEŠTÍK Jozef 1980 --- 1:50:41.5 0:48:40.0
52 627 athlete detail VAJDA Radoslav 1977 --- 1:51:02.9 0:49:01.4
53 620 athlete detail MOJTO Jozef 1977 Bike-Centrum,Dubnica nad váhom 1:51:55.7 0:49:54.2
54 860 athlete detail SLÁDOK Ľubomír 1977 Kaktus Bike Team 1:53:24.2 0:51:22.7
55 519 athlete detail HRIVO Miroslav 1982 Bobíček 1:54:23.4 0:52:21.9
56 510 athlete detail SEMANKO Richard 1976 --- 1:54:28.2 0:52:26.7
57 626 athlete detail ŽIAK Juraj 1980 --- 1:55:34.5 0:53:33.0
58 829 athlete detail BÚZIK Branislav 1980 CYKLOVE PIEŠŤANY 1:55:36.7 0:53:35.2
59 780 athlete detail VESELÝ Peter 1976 --- 1:55:44.5 0:53:43.0
60 507 athlete detail RAJTÁR Roman 1985 ŠKODA Bike Team 1:57:24.2 0:55:22.7
61 770 athlete detail SZABÓ Andrej 1979 FTC CC Fiľakovo 1:59:10.2 0:57:08.7
62 691 athlete detail KOTESA Adrián 1979 Motor-Car Martin 2:01:13.9 0:59:12.4
63 709 athlete detail STRUHÁR Radovan 1981 BRC 2:01:44.5 0:59:43.0
64 669 athlete detail KEDROVIČ Jakub 1982 SK Vodotika 2:04:11.2 1:02:09.7
65 724 athlete detail OCKO Jozko 1980 --- 2:05:47.2 1:03:45.7
66 820 athlete detail LAJSTRÍK Branislav 1977 VELOSVET cycling team Prievidza 2:09:53.7 1:07:52.2
67 503 athlete detail KEDŽUCH Marián 1977 ŠKODA Bike Team 2:10:42.7 1:08:41.2
68 800 athlete detail ČURLEJ Gabriel 1978 --- 2:13:13.8 1:11:12.3
69 814 athlete detail MIKO Marián 1981 Hanil Bike Team 2:17:47.8 1:15:46.3
70 816 athlete detail JURKOVIČ Juraj 1983 Hanil Bike Team 2:18:32.2 1:16:30.7
71 696 athlete detail MÜLLER Marek 1979 --- 2:20:52.3 1:18:50.8
72 550 athlete detail KOLEDA Michal 1979 --- 2:22:36.5 1:20:35.0
73 747 athlete detail MRAVEC Tomáš 1983 Žilinská župa 2:30:55.3 1:28:53.8
74 803 athlete detail ŠVEC Juraj 1980 --- 2:31:37.3 1:29:35.8
75 839 athlete detail BENKO Marek 1981 --- 2:45:54.3 1:43:52.8
76 863 athlete detail BILANČÍK Marek 1984 Baumit 2:55:34.6 1:53:33.1
77 533 athlete detail VOJTÍŠEK Peter 1978 CLIMBERG Sport Team 2:58:39.8 1:56:38.3