Hornosalibská 10

Running
DATE :14.6.2014 PLACE  :Horné Saliby

Selected athletes overview

Selected athletes will be displayed here. Currently nothing selected.
EXPORT :   XLS
Results -
Loading...
Rank Bib Fullname Year Club Category Time Gap
DISPLAY ON PAGE
Rank Bib Fullname Year Club Category Time Gap
1 84 athlete detail BUKOVAC Pavol 1981 BEHAME.sk 1. /  Muži 30-39 rokov 0:33:06 0:00:00
2 163 athlete detail VALÍČEK Róbert 1969 Obal servis Kosice 1. /  Muži 40-49 rokov 0:33:23 0:00:17
3 77 athlete detail VALENT Rene 1989 BEHAME.sk 1. /  Muži 21-29 rokov 0:35:49 0:02:43
4 153 athlete detail FERENC Ľuboš 1972 Fešák Team Trnava 2. /  Muži 40-49 rokov 0:36:04 0:02:58
5 202 athlete detail HODOSSY Péter 1978 Csallóközkürt 2. /  Muži 30-39 rokov 0:37:09 0:04:03
6 40 athlete detail KISS Ladislav 1984 Nový Život 3. /  Muži 30-39 rokov 0:37:30 0:04:24
7 123 athlete detail CHOMANIČ Pavol 1992 BEHAME.sk 2. /  Muži 21-29 rokov 0:37:37 0:04:31
8 143 athlete detail ALMÁŠI Marian 1970 BEHAME.sk 3. /  Muži 40-49 rokov 0:37:44 0:04:38
9 111 athlete detail CVIČELA Ján 1956 AK Bojničky 1. /  Muži 50-59 rokov 0:37:55 0:04:49
10 140 athlete detail HORŇÁČEK Peter 1968 Rybník 4. /  Muži 40-49 rokov 0:38:05 0:04:59
11 78 athlete detail VALENT Renewart 1965 BEHAME.sk 5. /  Muži 40-49 rokov 0:39:05 0:05:59
12 171 athlete detail ŠŠIPA Samuel 1991 ŠAĽA 3. /  Muži 21-29 rokov 0:39:07 0:06:01
13 11 athlete detail CÍCH Vladimír 1958 BEHAME.sk 2. /  Muži 50-59 rokov 0:39:09 0:06:03
14 64 athlete detail RITTER Ľudovít 1966 MC Žitný Ostrov 6. /  Muži 40-49 rokov 0:39:18 0:06:12
15 150 athlete detail ONDRIAŠ Mário 1973 CK Machulince 7. /  Muži 40-49 rokov 0:39:44 0:06:38
16 49 athlete detail LELKES Ivan 1975 Bratislava 4. /  Muži 30-39 rokov 0:40:17 0:07:11
17 94 athlete detail DŘIZGA Viktor 1969 Bratislava 8. /  Muži 40-49 rokov 0:40:28 0:07:22
18 113 athlete detail FAŠUNG Peter 1949 3athletic Prievidza 1. /  Muži 60 rokov a viac 0:40:37 0:07:31
19 87 athlete detail HORVÁTH Ladislav 1998 Galanta 1. /  Juniori do 20 rokov 0:40:42 0:07:36
20 144 athlete detail KYPTA Peter 1951 UMB Banska Bystrica 2. /  Muži 60 rokov a viac 0:40:50 0:07:44
21 1 athlete detail ALASZTICS Gyula 1950 Győr 3. /  Muži 60 rokov a viac 0:40:55 0:07:49
22 135 athlete detail SAMEC Milan 1948 KRB Partizánske 4. /  Muži 60 rokov a viac 0:41:09 0:08:03
23 132 athlete detail MATLAHA Jozef 1961 Šamorín 3. /  Muži 50-59 rokov 0:41:30 0:08:24
24 138 athlete detail SARKOZY Jozef 1968 Galanta 9. /  Muži 40-49 rokov 0:41:32 0:08:26
25 5 athlete detail BARABÁS Erik 1996 Diakovce 2. /  Juniori do 20 rokov 0:41:46 0:08:40
26 86 athlete detail HOLÍK Juraj 1980 --- 5. /  Muži 30-39 rokov 0:41:52 0:08:46
27 61 athlete detail PRSEK Henrich 1971 BEHAME.sk 10. /  Muži 40-49 rokov 0:41:56 0:08:50
28 164 athlete detail HODOSSY Tamás 1987 MC Žitný Ostrov 4. /  Muži 21-29 rokov 0:42:01 0:08:55
29 152 athlete detail URBANOVIČ Peter 1958 Bk Pyxida Čierne Kľačany 4. /  Muži 50-59 rokov 0:42:07 0:09:01
30 39 athlete detail KIABA Marcel 1971 NOBIA, s.r.o. - Banská Bystrica 11. /  Muži 40-49 rokov 0:42:08 0:09:02
31 107 athlete detail VAJAS Roland 1976 CSALLOKOZI MARATHON CLUB 6. /  Muži 30-39 rokov 0:42:09 0:09:03
32 30 athlete detail HUPKO Štefan 1972 ETI ELB 12. /  Muži 40-49 rokov 0:42:12 0:09:06
33 75 athlete detail TOMIČ Dušan 1994 Galanta 3. /  Juniori do 20 rokov 0:42:28 0:09:22
34 151 athlete detail URBANOVIČ Ladislav 1950 Bk Pyxida Čierne Kľačany 5. /  Muži 60 rokov a viac 0:42:39 0:09:33
35 117 athlete detail VEGH Kristóf 1999 Orechová Potôň 4. /  Juniori do 20 rokov 0:42:42 0:09:36
36 9 athlete detail BLAHO Miloš 1978 --- 7. /  Muži 30-39 rokov 0:42:46 0:09:40
37 76 athlete detail VÁCLAV Kristián 1981 Papu Papu Team 8. /  Muži 30-39 rokov 0:43:11 0:10:05
38 31 athlete detail CHRIBIK Marian 1956 --- 5. /  Muži 50-59 rokov 0:43:33 0:10:27
39 92 athlete detail SÁNDOR Tomáš 1977 Boldog 9. /  Muži 30-39 rokov 0:43:39 0:10:33
40 197 athlete detail SOREGI ágnes 1977 Gyor 1. /  Ženy 30-39 rokov 0:43:52 0:10:46
41 45 athlete detail KRAJČOVIČ Peter 1965 Cifer 13. /  Muži 40-49 rokov 0:43:55 0:10:49
42 8 athlete detail BÁTOVSKÝ Miroslav 1970 Tlmače 14. /  Muži 40-49 rokov 0:44:06 0:11:00
43 172 athlete detail HULÍK Jakub 1989 Bratislava 5. /  Muži 21-29 rokov 0:44:18 0:11:12
44 165 athlete detail KELE Gejza 1965 LC Packaging TPI 15. /  Muži 40-49 rokov 0:44:30 0:11:24
45 137 athlete detail NOVÁK Peter 1985 Samsung Galanta 6. /  Muži 21-29 rokov 0:44:42 0:11:36
46 136 athlete detail LELKES Jozef 1952 MČ Žitný ostrov 6. /  Muži 60 rokov a viac 0:44:50 0:11:44
47 170 athlete detail HERINGH Veronika 1978 CSALLOKOZI MARATHON CLUB 2. /  Ženy 30-39 rokov 0:44:55 0:11:49
48 166 athlete detail SAROSFAI Péter 1970 ŠK Šamorín 16. /  Muži 40-49 rokov 0:45:02 0:11:56
49 201 athlete detail ÁGH Péter 1978 Topoľníky 10. /  Muži 30-39 rokov 0:45:39 0:12:33
50 17 athlete detail FRANCISCI Peter 1985 Košuty 7. /  Muži 21-29 rokov 0:45:53 0:12:47
51 169 athlete detail MORAVSKÝ Ladislav 1987 Dolné Saliby, 8. /  Muži 21-29 rokov 0:45:54 0:12:48
52 120 athlete detail CHOMANIČOVÁ Kamila 1995 BEHAME.sk 1. /  Juniorky do 20 rokov 0:45:58 0:12:52
53 6 athlete detail BÁTOVSKÁ Katarína 1995 Tlmače 2. /  Juniorky do 20 rokov 0:46:21 0:13:15
54 104 athlete detail NIŽNAN Milan 1950 Bratislava 7. /  Muži 60 rokov a viac 0:46:29 0:13:23
55 27 athlete detail KONTÁR Ronald 1978 Marathon Club Žitný ostrov 11. /  Muži 30-39 rokov 0:46:40 0:13:34
56 35 athlete detail JAVORKA Štefan 1954 Sereď 8. /  Muži 60 rokov a viac 0:47:06 0:14:00
57 47 athlete detail LANCZ Michael 1987 OZ Mládež Gáň 9. /  Muži 21-29 rokov 0:47:13 0:14:07
58 73 athlete detail TIBENSKÝ Martin 1988 OZ Mládež Gáň 10. /  Muži 21-29 rokov 0:47:26 0:14:20
59 128 athlete detail VITKO Pavol 1964 Renátka Dlháče 6. /  Muži 50-59 rokov 0:47:29 0:14:23
60 38 athlete detail KESZELI Tibor 1981 K-T mäso,s.r.o. 12. /  Muži 30-39 rokov 0:47:40 0:14:34
61 126 athlete detail ERDZIAK Pavol 1950 TASR Bratislava 9. /  Muži 60 rokov a viac 0:47:43 0:14:37
62 196 athlete detail BOSNYAK Dionýz 1985 Lúčna Ostrove 11. /  Muži 21-29 rokov 0:47:46 0:14:40
63 146 athlete detail VOLEK Ľudovít 1951 Bratislava 10. /  Muži 60 rokov a viac 0:48:11 0:15:05
64 20 athlete detail HATAŠOVA Andrea 1971 AUTOŠKOLA PROFESIONAL 1. /  Ženy 40-49 rokov 0:48:30 0:15:24
65 26 athlete detail HROTKO Imrich 1970 Matuškovo 17. /  Muži 40-49 rokov 0:48:31 0:15:25
66 114 athlete detail MÉSZÁROS Peter 1984 Galanta 13. /  Muži 30-39 rokov 0:48:34 0:15:28
67 168 athlete detail PSOTA Miroslav 1959 Galanta 7. /  Muži 50-59 rokov 0:48:43 0:15:37
68 44 athlete detail KOVÁČ Miroslav 1977 ŠAĽA 14. /  Muži 30-39 rokov 0:48:52 0:15:46
69 12 athlete detail CIKRYT Marek 1989 --- 12. /  Muži 21-29 rokov 0:49:04 0:15:58
70 62 athlete detail RADIMÁK Ľuboš 1982 OZ Mládež Gáň 15. /  Muži 30-39 rokov 0:49:13 0:16:07
71 41 athlete detail KLUKA László 1982 Bratislava 16. /  Muži 30-39 rokov 0:49:22 0:16:16
72 68 athlete detail SZŐCS Norbert 1978 Galanta 17. /  Muži 30-39 rokov 0:49:22 0:16:16
73 46 athlete detail KULACS Tivadar 1996 Spartan Kettlebell 5. /  Juniori do 20 rokov 0:49:31 0:16:25
74 69 athlete detail ŠABÍK Zdenko 1968 Galanta 18. /  Muži 40-49 rokov 0:49:32 0:16:26
75 148 athlete detail KOZMÉROVÁ Ildikó 1972 Vital Lady 2. /  Ženy 40-49 rokov 0:49:43 0:16:37
76 139 athlete detail NOVÁK Istvan 1954 Samsung Galanta 11. /  Muži 60 rokov a viac 0:49:47 0:16:41
77 16 athlete detail FRANCISCI Andrej 1989 Košuty 13. /  Muži 21-29 rokov 0:49:53 0:16:47
78 13 athlete detail DIKASOVÁ Veronika 1986 --- 1. /  Ženy 21-29 rokov 0:50:22 0:17:16
79 52 athlete detail NEJEDLÝ Tomáš 1977 Bratislava 18. /  Muži 30-39 rokov 0:50:24 0:17:18
80 142 athlete detail ŠEBO Cyril 1960 LEVICE 8. /  Muži 50-59 rokov 0:50:24 0:17:18
81 184 athlete detail KLUKA Tomáš 1985 Senec 14. /  Muži 21-29 rokov 0:50:29 0:17:23
82 195 athlete detail GUZANOVÁ Juliana 1975 D. STREDA 3. /  Ženy 30-39 rokov 0:50:34 0:17:28
83 15 athlete detail FABIAN Štefan 1981 ŠAĽA 19. /  Muži 30-39 rokov 0:50:35 0:17:29
84 3 athlete detail ASCHENBACH Hans 1960 Wien 9. /  Muži 50-59 rokov 0:51:15 0:18:09
85 199 athlete detail HUDEC Peter 1960 Kajal 10. /  Muži 50-59 rokov 0:51:23 0:18:17
86 85 athlete detail CZINEGE Peter 1980 Horné Saliby 20. /  Muži 30-39 rokov 0:51:39 0:18:33
87 131 athlete detail ZELINKA Alexander 1984 Šamorín 21. /  Muži 30-39 rokov 0:51:44 0:18:38
88 29 athlete detail HUDEC Peter 1980 Peter.hp 22. /  Muži 30-39 rokov 0:51:59 0:18:53
89 129 athlete detail HERENDI Anikó 1964 Sprint Futóklub Tatabánya 1. /  Ženy 50-59 rokov 0:52:08 0:19:02
90 91 athlete detail PORUBSKÁ Lenka 1981 --- 4. /  Ženy 30-39 rokov 0:52:10 0:19:04
91 167 athlete detail HORVÁTH Etelka 1955 Gallokozi Marathon Club 2. /  Ženy 50-59 rokov 0:52:20 0:19:14
92 198 athlete detail BÍRO Attila 1978 CSALLOKOZI MARATHON CLUB 23. /  Muži 30-39 rokov 0:52:50 0:19:44
93 186 athlete detail MÉRIOVÁ Monika 1986 Vieska 2. /  Ženy 21-29 rokov 0:53:51 0:20:45
94 179 athlete detail HSZTERMANOVÁ Anita 1985 ŠAĽA 3. /  Ženy 21-29 rokov 0:54:01 0:20:55
95 133 athlete detail BALÁŽOVÁ Zlatica 1953 KRB Partizánske 1. /  Ženy nad 60 rokov 0:54:09 0:21:03
96 88 athlete detail CHRIBIK Vladimir 1948 Senec 12. /  Muži 60 rokov a viac 0:54:48 0:21:42
97 74 athlete detail TOKOVICS Miki 1963 Šamorín 11. /  Muži 50-59 rokov 0:54:58 0:21:52
98 145 athlete detail FEHÉR Imi 1973 SOMorja 19. /  Muži 40-49 rokov 0:55:36 0:22:30
99 183 athlete detail RUŽIČKA Roman 1975 D. STREDA 24. /  Muži 30-39 rokov 0:55:42 0:22:36
100 154 athlete detail SIMON István 1953 Györ 13. /  Muži 60 rokov a viac 0:55:52 0:22:46