HORSEFEATHERS Enduro Race Kraličák

MTB
DATUM :26.5.2024 MÍSTO :SKI KRALIČÁK - STŘÍBRNICE

Přehled vybraných závodníků

Zde bude přehled vybraných závodníků. Aktuálně je výběr prázdný.
EXPORTOVAT :   XLS
Výsledky -
Načítání ...
Pořadí Číslo Jméno Nár. Roč. Klub Čas Ztráta Čistý čas RZ1 # RZ2 # RZ3 # RZ4 # RZ5 # RZ6 # RZ7 #
ZOBRAZIT NA STRÁNKU
Pořadí Číslo Jméno Nár. Roč. Klub Čas Ztráta Čistý čas RZ1 # RZ2 # RZ3 # RZ4 # RZ5 # RZ6 # RZ7 #
1 15 ŽILÁK František CZE 1981 Rocky Mountain - Bikeaction.cz 0:18:49.3 0:00:00.0 0:18:49.3 03:04.8 1 02:49.3 2 03:06.6 1 02:36.2 2 01:42.6 1 02:23.4 3 03:06.1 2
2 16 KULHAVÝ Radek CZE 1984 Giant Progresscycle dressler.cz 0:19:04.8 0:00:15.5 0:19:04.8 03:16.4 4 02:47.9 1 03:09.7 3 02:35.2 1 01:44.1 2 02:22.1 2 03:09.2 4
3 19 VANER Jan CZE 1983 Kur enduro team 0:19:04.9 0:00:15.6 0:19:04.9 03:16.1 3 02:50.2 3 03:08.9 2 02:39.1 3 01:46.8 3 02:21.3 1 03:02.2 1
4 18 ČUNEK David CZE 1989 --- 0:19:37.3 0:00:48.0 0:19:37.3 03:11.7 2 03:02.5 4 03:14.4 4 02:46.8 4 01:49.3 4 02:25.9 4 03:06.6 3
5 46 FÖRSTER Eric GER 1986 Niemcy Racing Kollektiv 0:20:24.8 0:01:35.4 0:20:24.8 03:28.1 5 03:04.0 5 03:19.3 5 02:52.5 5 01:56.6 6 02:31.3 5 03:12.8 5
6 38 SÝKORA Richard CZE 1987 Aspire Racing Team 0:21:49.0 0:02:59.6 0:21:49.0 04:01.5 9 03:07.5 6 03:46.6 9 02:58.4 7 01:58.0 7 02:35.2 6 03:21.7 9
7 49 KOLLER Luboš CZE 1986 --- 0:21:57.8 0:03:08.5 0:21:57.8 03:57.1 7 03:10.3 8 03:42.7 8 03:01.3 9 02:01.1 8 02:44.1 10 03:20.7 7
8 42 PECINA Robert CZE 1985 Enduro K.Vary 0:22:06.9 0:03:17.6 0:22:06.9 03:58.7 8 03:17.5 11 03:35.8 7 02:59.2 8 02:08.2 14 02:45.7 11 03:21.5 8
9 121 TOMASZ Zwolak POL 1982 GROTO 0:22:09.5 0:03:20.2 0:22:09.5 03:54.0 6 03:12.4 9 03:57.0 11 02:57.9 6 02:07.3 13 02:37.8 7 03:22.9 10
10 101 MOLÁČEK Lukáš CZE 1986 HVĚZDA TRAILS 0:22:43.4 0:03:54.1 0:22:43.4 04:14.6 10 03:09.1 7 04:12.5 14 03:02.2 10 01:55.8 5 02:44.0 9 03:25.0 11
11 122 NÁTR Jiří CZE 1986 RyS 0:23:05.0 0:04:15.7 0:23:05.0 04:56.3 13 03:17.5 10 03:34.7 6 03:16.8 14 02:01.2 9 02:42.6 8 03:15.7 6
12 52 SEHNAL Martin CZE 1982 B4 Team 0:23:46.0 0:04:56.7 0:23:46.0 04:47.3 12 03:18.6 12 04:08.8 13 03:06.0 11 02:06.8 12 02:46.3 12 03:32.1 12
13 82 DVOŘÁČEK Petr CZE 1988 AMOKbikers 0:23:51.4 0:05:02.1 0:23:51.4 04:33.9 11 03:34.6 15 03:59.6 12 03:15.3 13 02:06.4 11 02:48.2 13 03:33.1 13
14 125 BAKEŠ David CZE 1982 Kolofix Gravity 0:25:51.6 0:07:02.3 0:25:51.6 05:16.1 15 03:47.3 16 04:36.4 16 03:23.2 15 02:15.1 15 02:52.5 15 03:40.8 14
15 81 JIRASEK Ondrej CZE 1985 Automycky Myje.To 0:26:14.3 0:07:25.0 0:26:14.3 05:09.0 14 03:29.0 14 04:33.3 15 03:31.3 16 02:27.2 18 03:05.8 17 03:58.5 18
16 55 JÁNĚ Michal CZE 1986 norcobicycles.cz 0:26:54.0 0:08:04.7 0:26:54.0 07:46.3 18 03:26.7 13 03:52.8 10 03:14.5 12 02:02.6 10 02:49.3 14 03:41.5 15
17 85 BALDAUF Marc GER 1984 shredERZ e.V. 0:27:13.2 0:08:23.8 0:27:13.2 05:25.8 16 04:01.6 17 04:48.7 17 03:44.1 17 02:21.6 16 02:58.5 16 03:52.6 16
18 74 BADAL Stanislav CZE 1985 --- 0:30:13.5 0:11:24.2 0:30:13.5 06:09.0 17 05:09.8 18 05:21.7 18 04:06.7 18 02:24.0 17 03:08.5 18 03:53.5 17
--- 60 ČERMÁK Michal CZE 1981 Progressive Riding DNF --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 84 VONDRÁČEK Radek CZE 1987 SPOKE DNF --- --- 44:41.6 --- 17:58.4 --- 49:03.4 --- 10:20.6 --- 50:26.9 --- --- --- --- ---
--- 44 MIKO Ladislav CZE 1989 --- DNS --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 68 BRYCHTA Pavel CZE 1987 --- DNS --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 69 NOWAK Tomasz POL 1988 --- DNS --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 71 CZUBAK Przemysław POL 1986 --- DNS --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 78 CHRISTIAN Kucharczyk POL 1987 --- DNS --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 79 OGORZALEK Krzysztof POL 1982 --- DNS --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 89 BEITZINGER Sebastian GER 1984 --- DNS --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 92 PEPŘ Miroslav CZE 1985 --- DNS --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 103 ŚMIECHOWICZ Piotr Śmiechowicz POL 1984 --- DNS --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 106 GLEVAŇÁK Ondrej SVK 1985 --- DNS --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 110 PRZYBYLSKI Maciek POL 1989 --- DNS --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 111 CHARVÁT Šimon CZE 1987 CharvatBros DNS --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 115 SCHUSTR Filip CZE 1989 ZUBR racing DNS --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 124 BARTOSZUK Ondřej CZE 1986 Kolofix I Gravity DNS --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---