Pražská padesátka 2023 - Memoriál Jana Hrubeše

MTB
DATUM :16.9.2023 MÍSTO :Praha, Dejvice

Přehled vybraných závodníků

Zde bude přehled vybraných závodníků. Aktuálně je výběr prázdný.
EXPORTOVAT :   XLS
Výsledky -
Načítání ...
Pořadí Číslo Jméno Nár. Roč. Klub Čas Ztráta Okoř | 26 km #
ZOBRAZIT NA STRÁNKU
Pořadí Číslo Jméno Nár. Roč. Klub Čas Ztráta Okoř | 26 km #
1 91 detail závodníka BÁRTEK David CZE 1998 AMENITY EXTREM SPORT TEAM 1:29:24.1 0:00:00.0 0:48:45.6 1
2 72 detail závodníka KOBLIC Radek CZE 1993 Hello CTW 1:30:13.4 0:00:49.3 0:48:45.9 2
3 100 detail závodníka LÁVIČKA Adam CZE 2002 Merida Bikeranch Team 1:32:16.1 0:02:52.0 0:49:17.4 3
4 210 detail závodníka PEŠICE Matouš CZE 1998 OUTFINDO Cycling team 1:38:26.0 0:09:01.9 0:54:22.6 5
5 329 detail závodníka ŠIMEK Dominik CZE 1996 sokol Semice 1:39:38.3 0:10:14.2 0:54:47.6 6
6 90 detail závodníka BLAŽÍČEK Petr CZE 1993 --- 1:39:48.3 0:10:24.2 0:54:57.0 9
7 13 detail závodníka NOVÁK Adam CZE 1995 --- 1:39:49.5 0:10:25.4 0:54:51.3 7
8 45 detail závodníka ŠULC Vojtěch CZE 1996 DEXTER CYCLING 1:39:53.3 0:10:29.2 0:54:55.1 8
9 56 detail závodníka KYNDL Lukáš CZE 1993 --- 1:41:01.0 0:11:36.9 0:54:09.8 4
10 26 detail závodníka NĚMEC Jakub CZE 1993 La grupetta 1:42:05.0 0:12:40.9 0:55:59.0 10
11 93 detail závodníka ZETEK Matyas CZE 1993 --- 1:45:37.8 0:16:13.7 0:57:48.3 11
12 824 detail závodníka ŠKVÁN Vladimír CZE 2004 Rexonix Kovo Praha 1:49:02.0 0:19:37.9 1:00:27.5 16
13 243 detail závodníka RYŠAVÝ Philip CZE 2001 --- 1:49:36.0 0:20:11.9 1:00:21.0 15
14 834 detail závodníka VOJAN Martin CZE 2003 --- 1:49:59.7 0:20:35.6 0:59:36.8 12
15 394 detail závodníka HRABÝ Jakub CZE 1995 --- 1:50:59.2 0:21:35.1 0:59:55.3 14
16 196 detail závodníka VAVREK Oto CZE 2002 OUTFINDO Cycling team 1:51:06.0 0:21:41.9 0:59:39.8 13
17 855 detail závodníka KARGER Vojtěch CZE 2003 --- 1:51:16.1 0:21:52.0 1:00:33.0 17
18 168 detail závodníka TERROBA Pablo CZE 1993 La grupetta 1:51:45.2 0:22:21.1 1:01:05.8 18
19 630 detail závodníka MACEK Ondřej CZE 2000 Cykloklub Chýnov 1:52:39.9 0:23:15.8 1:05:28.7 24
20 165 detail závodníka JOACHIMSTHALER Radek CZE 1993 Prague Performance 1:52:58.9 0:23:34.8 1:02:24.3 19
21 1042 detail závodníka ŠTĚPÁNEK Marek CZE 2001 --- 1:53:42.7 0:24:18.6 1:02:29.3 20
22 118 detail závodníka EREMIÁŠ David CZE 1997 Legs Feed the Wolf 1:54:04.9 0:24:40.8 1:03:21.0 22
23 12 detail závodníka ŠTAJNER Dan CZE 1995 --- 1:55:39.7 0:26:15.6 1:04:40.3 23
24 847 detail závodníka DÍRER Jozef CZE 2001 Decathlon 1:56:08.9 0:26:44.8 1:06:04.0 27
25 156 detail závodníka LIEWALD Daniel CZE 2004 --- 1:56:16.7 0:26:52.6 1:02:33.3 21
26 469 detail závodníka NOVOTNÝ Lukáš CZE 1998 --- 1:56:16.8 0:26:52.7 --- ---
27 789 detail závodníka VĚŘÍŠ Tomáš CZE 2001 --- 1:59:02.2 0:29:38.1 1:06:05.0 28
28 838 detail závodníka ČENOHORSKÝ David CZE 1996 --- 1:59:19.9 0:29:55.8 1:09:40.7 34
29 311 detail závodníka VOJTA Roman CZE 1997 --- 1:59:33.9 0:30:09.8 1:05:35.0 25
30 704 detail závodníka RYS Tomáš CZE 1998 --- 1:59:52.7 0:30:28.6 1:06:45.2 29
31 816 detail závodníka HAVLÍČEK Damián CZE 1995 Barbarian extreme team 2:02:44.4 0:33:20.3 1:11:30.7 41
32 931 detail závodníka VAHALÍK Tomáš CZE 1997 --- 2:02:44.9 0:33:20.8 1:08:59.5 31
33 464 detail závodníka MUCHA Jakub CZE 1994 --- 2:02:53.4 0:33:29.3 1:10:33.7 38
34 850 detail závodníka VANIČEK Jakub CZE 1994 Decathlon 2:03:04.1 0:33:40.0 1:08:44.0 30
35 963 detail závodníka VASTL František CZE 1993 --- 2:03:21.9 0:33:57.8 1:10:32.2 37
36 155 detail závodníka KOVÁŘ Jan CZE 1997 --- 2:03:53.3 0:34:29.2 1:05:54.7 26
37 516 detail závodníka TUREK Jan CZE 1995 --- 2:05:19.9 0:35:55.8 1:09:13.5 33
38 738 detail závodníka EL QURAISHY Robert CZE 1993 --- 2:05:53.1 0:36:29.0 1:10:22.5 36
39 601 detail závodníka SKŘIVAN Tomáš CZE 1993 SPC 2:06:26.1 0:37:02.0 1:12:51.2 45
40 235 detail závodníka SEKANINA Čestmír CZE 1996 --- 2:07:49.6 0:38:25.5 1:09:06.5 32
41 794 detail závodníka SLUNEČKO Jindřich CZE 1998 TT Astra Konopiště 2:07:57.9 0:38:33.8 1:10:40.2 39
42 540 detail závodníka TUČEK Jonáš CZE 1996 --- 2:09:20.6 0:39:56.5 1:14:26.4 46
43 278 detail závodníka SAMEK Lukáš CZE 1995 --- 2:11:10.8 0:41:46.7 1:10:03.7 35
44 848 detail závodníka HANZAL Vojtěch CZE 2001 Decathlon 2:11:19.6 0:41:55.5 1:10:47.7 40
45 1003 detail závodníka SKOUPÝ Tomáš CZE 1994 --- 2:12:40.1 0:43:16.0 1:15:14.2 48
46 859 detail závodníka ŠIMEK David CZE 1997 --- 2:12:52.1 0:43:28.0 1:12:34.0 44
47 534 detail závodníka ŠESTÁK Ondřej CZE 1994 Praguecycling.club 2:13:16.8 0:43:52.7 1:12:29.7 43
48 488 detail závodníka KUBÁT Roman CZE 1995 Šlapavý triangel 2:14:00.3 0:44:36.2 1:17:12.9 50
49 958 detail závodníka KRATOCHVÍL Petr CZE 1996 --- 2:14:11.6 0:44:47.5 1:17:21.4 51
50 492 detail závodníka ÁBEL Adam CZE 2004 --- 2:14:16.6 0:44:52.5 1:12:14.0 42
51 463 detail závodníka NEKVINDA Josef CZE 1993 --- 2:17:22.4 0:47:58.3 --- ---
52 119 detail závodníka MENŠÍK Michael CZE 2002 KC Slavia Praha 2:17:58.6 0:48:34.5 1:15:18.9 49
53 737 detail závodníka HUML Karel CZE 1993 Zdice 2:20:14.2 0:50:50.1 1:18:15.4 52
54 404 detail závodníka KOVALOVSKÝ Michal CZE 1998 --- 2:20:33.7 0:51:09.6 1:20:29.9 56
55 405 detail závodníka ŠIMŮNEK Ondřej CZE 1999 --- 2:22:43.7 0:53:19.6 1:19:34.9 53
56 555 detail závodníka KAMINSKI David CZE 2000 Kamin Ski RTO 2:24:31.4 0:55:07.3 1:20:19.4 55
57 527 detail závodníka KAŠÍK Alexandr CZE 1995 --- 2:25:27.2 0:56:03.1 1:25:20.4 61
58 1023 detail závodníka ZAMEČNIK Peter SVK 2000 --- 2:25:32.2 0:56:08.1 1:23:12.6 58
59 260 detail závodníka RAMBOUSEK Richard CZE 1996 OTIS 3 2:26:16.1 0:56:52.0 1:21:15.6 57
60 528 detail závodníka DVOŘÁK Oskar CZE 1999 --- 2:26:39.2 0:57:15.1 1:20:01.7 54
61 506 detail závodníka VYLHÁM David CZE 1994 --- 2:28:55.7 0:59:31.6 1:24:38.1 60
62 820 detail závodníka LHOTÁK Luboš CZE 1993 2:30:54.1 1:01:30.0 1:27:28.1 63
63 967 detail závodníka SHARIPOV Ildar CZE 1993 --- 2:33:08.1 1:03:44.0 1:27:02.4 62
64 885 detail závodníka PESEL Paul CZE 2000 --- 2:35:45.9 1:06:21.8 1:27:40.1 64
65 610 detail závodníka HENDL Adam CZE 1996 --- 2:38:47.5 1:09:23.4 1:32:03.3 66
66 649 detail závodníka SPANA Vaclav CZE 1993 SPANA 2:41:43.3 1:12:19.2 1:23:41.6 59
67 398 detail závodníka KAKAŠČÍK Jakub CZE 2003 --- 2:46:12.5 1:16:48.4 1:37:20.3 68
68 640 detail závodníka SKŘIVAN Dominik CZE 1996 --- 2:46:48.8 1:17:24.7 1:15:05.2 47
69 770 detail závodníka SOCHŮREK Tomáš CZE 2000 --- 2:49:30.8 1:20:06.7 1:30:42.1 65
70 952 detail závodníka ŠÁSTKA Martin CZE 1996 --- 2:52:50.0 1:23:25.9 1:33:57.6 67
71 217 detail závodníka BURSA Otakar CZE 1993 --- 2:55:13.5 1:25:49.4 1:42:35.3 70
72 890 detail závodníka TICHOŇ Tomáš CZE 2004 --- 3:08:53.1 1:39:29.0 1:42:57.8 71
73 233 detail závodníka BOČEK Pavel CZE 2001 --- 3:10:17.1 1:40:53.0 1:39:11.5 69
74 932 detail závodníka KACÍŘ Josef CZE 1993 Rumový Express 3:11:14.9 1:41:50.8 1:45:52.5 72
75 131 detail závodníka FILA Jakub CZE 1994 PČR DI Praha venkov - ZÁPAD 3:28:14.0 1:58:49.9 2:15:56.5 78
76 903 detail závodníka LUKÁŠ Adam CZE 2004 --- 3:31:33.0 2:02:08.9 1:50:34.0 73
77 572 detail závodníka HRUŠKA Josef CZE 1994 --- 3:40:39.7 2:11:15.6 2:04:34.1 74
78 604 detail závodníka ŠIMÁNEK Michal CZE 1993 --- 3:40:39.9 2:11:15.8 2:04:34.4 75
79 884 detail závodníka KMENT Robin CZE 1993 --- 3:41:47.2 2:12:23.1 2:12:22.8 76
80 910 detail závodníka HÁLA Matouš CZE 2004 --- 3:55:20.8 2:25:56.7 2:31:02.0 80
81 906 detail závodníka VLČEK Lukáš CZE 2003 --- 3:55:26.9 2:26:02.8 2:12:22.8 76
82 722 detail závodníka ŠOTEK Jiří CZE 1993 --- 4:29:52.3 3:00:28.2 2:24:41.5 79
--- 409 detail závodníka ŠAFAŘÍK Jakub CZE 1993 --- DNF --- 1:19:33.2 ---
--- 846 detail závodníka KAMARYT Adam CZE 1998 Decathlon DNF --- 1:03:12.3 ---
--- 1037 detail závodníka SOLAŘ Kryštof CZE 1999 --- DNF --- --- ---
--- 11 detail závodníka ŠINDELÁŘ Jan CZE 2003 --- DNS --- --- ---
--- 17 detail závodníka MATIASOVITS Petr CZE 1997 Bike Gallery DNS --- --- ---
--- 60 detail závodníka KOPEC Jiří CZE 1993 Veřejná Sportovní Akademie DNS --- --- ---
--- 242 detail závodníka VOTRUBA Martin CZE 1994 --- DNS --- --- ---
--- 307 detail závodníka KUZMA Peter SVK 1995 Author DNS --- --- ---
--- 370 detail závodníka EICHLER Tomáš CZE 1995 --- DNS --- --- ---
--- 419 detail závodníka VACEK Lukáš CZE 1993 --- DNS --- --- ---
--- 575 detail závodníka ŠIMÁK Matěj CZE 2004 MK DNS --- --- ---
--- 670 detail závodníka POPEK Lukáš CZE 1995 --- DNS --- --- ---
--- 763 detail závodníka KRAUS Jan CZE 1993 --- DNS --- --- ---
--- 861 detail závodníka GONZALEZ Juan De Dios CZE 1998 --- DNS --- --- ---
--- 868 detail závodníka FEJTEK Tomáš CZE 2003 --- DNS --- --- ---
--- 915 detail závodníka PRAJZLER Jakub CZE 1995 --- DNS --- --- ---
--- 1039 detail závodníka PACHTA štěpán CZE 1995 --- DNS --- --- ---