HSF SYSTEM CUP 2024 / UCI C2 - #6 Kolín

MTB
DATUM :26.10.2024 MÍSTO :Kolín
POŘADATEL : Český svaz cyklistiky

Přehled vybraných závodníků

Zde bude přehled vybraných závodníků. Aktuálně je výběr prázdný.
EXPORTOVAT :   XLS
Výsledky -
Načítání ...
Pořadí Číslo Jméno Nár. Roč. Klub Kategorie Čas Ztráta Lap1 # Lap2 # Lap3 # Lap4 # Finish #
ZOBRAZIT NA STRÁNKU
Pořadí Číslo Jméno Nár. Roč. Klub Kategorie Čas Ztráta Lap1 # Lap2 # Lap3 # Lap4 # Finish #
1 1 detail závodníka ZEMANOVÁ Kristýna CZE 2003 BRILON RACING TEAM MB 1. /  Women Elite / Ženy Elite 0:44:48.3 0:00:00.0 08:58.6 [1] 1 08:58.4 [6] 1 08:51.1 [1] 1 08:58.6 [2] 1 09:01.4 [5] 1
2 10 detail závodníka BUKOVSKÁ Barbora CZE 2008 DK BIKESHOP Racing Team 2. /  Women Elite / Ženy Elite 0:44:57.0 0:00:08.7 09:21.1 [7] 7 08:49.1 [1] 4 08:57.1 [3] 4 08:52.6 [1] 2 08:56.9 [3] 2
3 3 detail závodníka KRAHL Judith GER 2001 Heizomat p/b Herrmann 3. /  Women Elite / Ženy Elite 0:45:01.7 0:00:13.4 09:04.6 [2] 2 08:57.4 [4] 2 08:59.4 [4] 2 08:59.6 [3] 3 09:00.6 [4] 3
4 2 detail závodníka CHLADOŇOVÁ Viktória SVK 2006 CLIMBERG SPORT TEAM 4. /  Women Elite / Ženy Elite 0:45:22.5 0:00:34.2 09:19.8 [5] 5 08:50.1 [2] 3 08:57.1 [2] 3 09:10.9 [9] 4 09:04.4 [7] 4
5 6 detail závodníka GOTTWALDOVÁ Amálie CZE 2007 CP team 5. /  Women Elite / Ženy Elite 0:45:22.7 0:00:34.4 09:20.1 [6] 6 08:54.9 [3] 6 09:03.4 [8] 5 09:01.1 [5] 5 09:03.1 [6] 5
6 8 detail závodníka VIKOVÁ Hanka CZE 2007 TEAM DUKLA PRAHA 6. /  Women Elite / Ženy Elite 0:45:23.0 0:00:34.7 09:15.6 [4] 4 08:58.9 [7] 5 09:05.1 [9] 6 09:06.6 [6] 6 08:56.6 [2] 6
7 13 detail závodníka GROHOVÁ Lucie CZE 2008 TEAM DUKLA PRAHA 7. /  Women Elite / Ženy Elite 0:45:26.5 0:00:38.2 09:24.0 [10] 10 08:57.9 [5] 7 09:14.6 [11] 8 09:00.9 [4] 7 08:48.9 [1] 7
8 4 detail závodníka DOUDĚROVÁ Kateřina CZE 2006 BB Com Cycling Team 8. /  Women Elite / Ženy Elite 0:45:50.5 0:01:02.2 09:15.3 [3] 3 09:06.9 [8] 8 09:06.1 [10] 7 09:09.1 [8] 8 09:12.9 [9] 8
9 9 detail závodníka DRBOHLAVOVÁ Eliška CZE 2003 LAWI junior team 9. /  Women Elite / Ženy Elite 0:46:07.3 0:01:19.0 09:25.8 [11] 11 09:11.4 [10] 11 09:00.6 [6] 10 09:07.9 [7] 9 09:21.4 [11] 9
10 7 detail závodníka VANÍČKOVÁ Tereza CZE 2000 BRILON RACING TEAM MB 10. /  Women Elite / Ženy Elite 0:46:18.5 0:01:30.2 09:23.3 [8] 8 09:14.1 [12] 12 09:00.6 [5] 11 09:22.4 [11] 11 09:17.9 [10] 10
11 11 detail závodníka CERMANOVÁ Antonie CZE 2008 TJ LOKOMOTIVA BEROUN 11. /  Women Elite / Ženy Elite 0:46:23.2 0:01:34.9 09:26.1 [12] 12 09:10.4 [9] 9 09:01.1 [7] 9 09:22.4 [10] 10 09:23.1 [12] 11
12 17 detail závodníka JIROUTKOVÁ Michaela CZE 2008 LAWI junior team 12. /  Women Elite / Ženy Elite 0:47:47.5 0:02:59.2 09:56.5 [13] 13 09:32.1 [16] 13 09:37.9 [18] 14 09:29.6 [12] 13 09:11.1 [8] 12
13 5 detail závodníka JEŘÁBKOVÁ Bára CZE 2004 BRILON RACING TEAM MB 13. /  Women Elite / Ženy Elite 0:47:58.2 0:03:09.9 09:23.5 [9] 9 09:13.4 [11] 10 09:29.4 [12] 12 09:55.1 [19] 12 09:56.6 [18] 13
14 24 detail závodníka LEHKÁ Lucie CZE 2007 BB Com Cycling Team 14. /  Women Elite / Ženy Elite 0:48:14.2 0:03:25.9 10:02.6 [19] 19 09:30.4 [14] 18 09:33.6 [14] 14 09:37.3 [15] 14 09:30.1 [13] 14
15 16 detail závodníka CZECZINKAROVÁ Jana CZE 1997 ELMTRADE RACING TEAM 15. /  Women Elite / Ženy Elite 0:48:18.5 0:03:30.2 09:57.3 [16] 16 09:35.1 [17] 15 09:34.1 [15] 13 09:37.6 [17] 15 09:34.1 [14] 15
16 20 detail závodníka STRÁNSKÁ Adéla CZE 2008 BRILON RACING TEAM MB 16. /  Women Elite / Ženy Elite 0:48:24.2 0:03:35.9 09:57.0 [14] 14 09:35.2 [18] 14 09:34.9 [17] 16 09:37.4 [16] 16 09:39.6 [15] 16
17 14 detail závodníka PANUŠOVÁ Anna CZE 2006 BRILON RACING TEAM MB 17. /  Women Elite / Ženy Elite 0:48:30.5 0:03:42.2 10:02.8 [20] 20 09:29.9 [13] 17 09:34.9 [16] 18 09:36.9 [14] 17 09:45.8 [16] 17
18 30 detail závodníka DRHOVÁ Eva CZE 2008 EXPRES CZ - BMD TEAM KOLÍN 18. /  Women Elite / Ženy Elite 0:48:56.5 0:04:08.2 10:01.3 [17] 17 09:35.4 [19] 19 09:30.6 [13] 17 09:45.9 [18] 18 10:03.1 [21] 18
19 15 detail závodníka HRDINOVÁ Anna CZE 2007 SportRaces Cycling Team 19. /  Women Elite / Ženy Elite 0:49:13.0 0:04:24.7 10:02.3 [18] 18 09:30.4 [15] 16 09:42.4 [19] 19 09:56.6 [20] 19 10:01.1 [20] 19
20 12 detail závodníka BLUSZCZ Zofia POL 2006 Pho3nix Cycling Team 20. /  Women Elite / Ženy Elite 0:49:29.7 0:04:41.4 10:10.8 [22] 22 09:53.9 [21] 21 09:50.4 [20] 21 09:35.4 [13] 20 09:59.1 [19] 20
21 19 detail závodníka ŠÍSLOVÁ Barbora CZE 2008 LYKO KLUB PRACHATICE z.s. 21. /  Women Elite / Ženy Elite 0:49:56.0 0:05:07.7 09:57.1 [15] 15 09:43.1 [20] 20 10:04.1 [21] 20 10:03.1 [21] 21 10:08.4 [22] 21
22 22 detail závodníka PALAGYIOVÁ Klára CZE 2008 ACK Stará Ves nad Ondřejnicí 22. /  Women Elite / Ženy Elite 0:50:37.2 0:05:48.9 10:28.5 [23] 23 10:05.9 [23] 23 10:05.4 [22] 23 10:06.1 [22] 22 09:51.1 [17] 22
23 21 detail závodníka DLOUHÁ Aneta CZE 2007 BRILON RACING TEAM MB 23. /  Women Elite / Ženy Elite 0:51:11.9 0:06:23.6 10:04.1 [21] 21 10:01.9 [22] 22 10:24.9 [23] 22 10:15.3 [23] 23 10:25.6 [23] 23
24 23 detail závodníka CIBULKOVÁ Tereza CZE 2006 TJ AUTO ŠKODA MLADÁ BOLESLAV 24. /  Women Elite / Ženy Elite 0:52:32.7 0:07:44.4 10:28.8 [24] 24 10:27.1 [25] 24 10:28.8 [24] 24 10:32.1 [24] 24 10:35.6 [24] 24
25 25 detail závodníka BRADÁČOVÁ Nikola CZE 2007 ACT LERAK Blansko 25. /  Women Elite / Ženy Elite 0:53:14.7 0:08:26.4 10:49.8 [25] 25 10:22.3 [24] 25 10:35.4 [25] 25 10:37.6 [25] 25 10:49.4 [25] 25
26 26 detail závodníka LEBEDOVÁ Kristýna CZE 2006 CK Jihočeské naděje 26. /  Women Elite / Ženy Elite 0:43:30.8 - 1 Lap(s) 10:50.0 [26] 26 10:31.9 [26] 26 10:52.1 [26] 26 11:16.7 [27] 26 --- ---
27 27 detail závodníka SLAVÍČKOVÁ Sára CZE 2006 EXPRES CZ - BMD TEAM KOLÍN 27. /  Women Elite / Ženy Elite 0:44:31.8 - 1 Lap(s) 11:13.3 [27] 27 11:09.6 [27] 27 11:12.9 [28] 27 10:55.9 [26] 27 --- ---
28 28 detail závodníka MOTYČKOVÁ Sára CZE 2006 HSF SYSTEM CYCLING TEAM 28. /  Women Elite / Ženy Elite 0:33:49.2 - 2 Lap(s) 11:21.5 [28] 28 11:20.3 [28] 28 11:07.2 [27] 28 --- --- --- ---
29 29 detail závodníka KOŽUŠNÍKOVÁ Julie CZE 2008 HSF SYSTEM CYCLING TEAM 29. /  Women Elite / Ženy Elite 0:35:48.2 - 2 Lap(s) 12:03.3 [29] 29 12:19.1 [29] 29 11:25.7 [29] 29 --- --- --- ---
--- 18 detail závodníka SEDLÁČKOVÁ Veronika CZE 2007 BRILON RACING TEAM MB . /  Women Elite / Ženy Elite DNF --- 10:02.3 [-] --- 20:16.5 [-] --- --- --- --- --- --- ---