závodník
SKOUPÝ Tomáš
Číslo | 813 |
---|---|
Stát | CZE ![]() |
Ročník | 1994 |
Pohlaví | Muž |
Kategorie | |
Muži do 18 let | |
Klub | |
trasa 50 km > detail závodníka
pořadí | čas | ztráta | Ø [km/h] | tempo | pořadí muži | pořadí v kategorii | status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
625. | 2:10:00.7 | 39:57.6 | 23,08 | 2:36.0 | 591. [0:45:30.6] | 22. [0:37:20.0] | V cíli. |
mezičasy
Celkové informace | Informace o úseku | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mezičas | pořadí | čas | ztráta | pořadí muži | pořadí v kategorii | čas | ztráta | pořadí muži | pořadí v kategorii | Ø [km/h] | tempo |
33 km | 696. | 1:30:24.3 | 0:32:48.6 | 652. [0:32:48.6] | 24. [0:27:43.7] | 1:30:24.3 | 0:32:48.6 | 652. [0:32:48.6] | 24. [0:27:43.7] | 15,26 | 3:55.8 |
Finish | 632. | 2:13:23.7 | 0:45:30.6 | 595. [0:45:30.6] | 23. [0:37:20.0] | 0:42:59.4 | 0:12:50.2 | 487. [0:12:50.2] | 18. [---] | 37,68 | 1:35.5 |
Pořadí na mezičasech
-
33 km
-
Finish
závodníci s lepším časem / pořadím
závodníci s horším časem / pořadím
X.
pořadí závodníka na mezičasu