Plzeňský ovál 2016

MTB
DATUM :13.8.2016 MÍSTO :Plzeň

závodník

ČECHURA Petr

Číslo69
StátCZE CZE
Ročník1982
PohlavíMuž
Kategorie
Open muži
Klub

trasa C2-C3-C4-C5-Open > detail závodníka

pořadí čas ztráta Ø [km/h] tempo pořadí muži pořadí v kategorii status
3. 0:48:27.5 00:34.6 40,87 1:28.0 3. [0:00:34.6] 2. [0:00:34.2] V cíli.

mezičasy

Celkové informace Informace o úseku
mezičas pořadí čas ztráta pořadí muži pořadí v kategorii čas ztráta pořadí muži pořadí v kategorii Ø [km/h] tempo
Kolo1 6. 0:01:56.3 0:00:00.8 6. [0:00:00.8] 2. [0:00:00.2] 0:01:56.3 0:00:00.8 6. [0:00:00.8] 2. [0:00:00.2] 34,04 1:45.7
Kolo2 4. 0:03:39.0 0:00:00.4 4. [0:00:00.4] 2. [0:00:00.4] 0:01:42.7 0:00:00.6 5. [0:00:00.6] 3. [0:00:00.1] 38,54 1:33.4
Kolo3 2. 0:05:12.7 0:00:00.5 2. [0:00:00.5] 1. [0:00:00.0] 0:01:33.6 0:00:00.3 2. [0:00:00.3] 1. [0:00:00.0] 42,28 1:25.1
Kolo4 1. 0:06:41.7 0:00:00.0 1. [0:00:00.0] 1. [0:00:00.0] 0:01:29.0 0:00:00.3 5. [0:00:00.3] 4. [0:00:00.3] 44,48 1:20.9
Kolo5 9. 0:08:12.9 0:00:01.5 9. [0:00:01.5] 6. [0:00:01.5] 0:01:31.1 0:00:02.1 10. [0:00:02.1] 7. [0:00:02.1] 43,42 1:22.9
Kolo6 9. 0:09:43.4 0:00:02.4 9. [0:00:02.4] 6. [0:00:02.4] 0:01:30.4 0:00:01.3 8. [0:00:01.3] 5. [0:00:01.3] 43,76 1:22.2
Kolo7 9. 0:11:13.7 0:00:01.8 9. [0:00:01.8] 6. [0:00:01.7] 0:01:30.2 0:00:00.0 1. [0:00:00.0] 1. [0:00:00.0] 43,87 1:22.0
Kolo8 9. 0:12:43.7 0:00:02.7 9. [0:00:02.7] 6. [0:00:02.6] 0:01:30.0 0:00:00.8 7. [0:00:00.8] 4. [0:00:00.8] 43,98 1:21.8
Kolo9 3. 0:14:11.7 0:00:01.9 3. [0:00:01.9] 2. [0:00:01.7] 0:01:28.0 0:00:00.0 1. [0:00:00.0] 1. [0:00:00.0] 44,99 1:20.0
Kolo10 1. 0:15:47.8 0:00:00.0 1. [0:00:00.0] 1. [0:00:00.0] 0:01:36.0 0:00:00.0 1. [0:00:00.0] 1. [0:00:00.0] 41,22 1:27.3
Kolo11 4. 0:17:21.9 0:00:01.6 4. [0:00:01.6] 3. [0:00:01.3] 0:01:34.1 0:00:02.0 7. [0:00:02.0] 5. [0:00:01.7] 42,07 1:25.5
Kolo12 3. 0:19:00.3 0:00:00.3 3. [0:00:00.3] 3. [0:00:00.3] 0:01:38.4 0:00:00.3 2. [0:00:00.3] 2. [0:00:00.3] 40,23 1:29.4
Kolo13 1. 0:20:35.6 0:00:00.0 1. [0:00:00.0] 1. [0:00:00.0] 0:01:35.2 0:00:00.0 5. [0:00:00.0] 3. [0:00:00.0] 41,56 1:26.6
Kolo14 3. 0:22:09.4 0:00:00.3 3. [0:00:00.3] 2. [0:00:00.2] 0:01:33.8 0:00:00.9 7. [0:00:00.9] 5. [0:00:00.9] 42,22 1:25.2
Kolo15 1. 0:23:45.0 0:00:00.0 1. [0:00:00.0] 1. [0:00:00.0] 0:01:35.6 0:00:00.0 2. [0:00:00.0] 2. [0:00:00.0] 41,42 1:26.9
Kolo16 4. 0:25:19.4 0:00:00.6 4. [0:00:00.6] 3. [0:00:00.5] 0:01:34.3 0:00:01.3 5. [0:00:01.3] 4. [0:00:01.2] 41,95 1:25.8
Kolo17 2. 0:26:57.3 0:00:00.2 2. [0:00:00.2] 2. [0:00:00.2] 0:01:37.8 0:00:06.2 3. [0:00:06.2] 2. [0:00:00.1] 40,47 1:28.9
Kolo18 4. 0:28:29.5 0:00:03.4 4. [0:00:03.4] 3. [0:00:03.4] 0:01:32.2 0:00:04.3 7. [0:00:04.3] 4. [0:00:04.3] 42,93 1:23.8
Kolo19 4. 0:30:01.7 0:00:05.6 4. [0:00:05.6] 3. [0:00:05.6] 0:01:32.2 0:00:03.9 5. [0:00:03.9] 3. [0:00:02.1] 42,95 1:23.8
Kolo20 5. 0:31:39.8 0:00:09.4 5. [0:00:09.4] 4. [0:00:09.4] 0:01:38.1 0:00:03.9 7. [0:00:03.9] 4. [0:00:03.8] 40,35 1:29.2
Kolo21 5. 0:33:15.9 0:00:12.3 5. [0:00:12.3] 4. [0:00:12.3] 0:01:36.0 0:00:02.8 3. [0:00:02.8] 2. [0:00:02.8] 41,24 1:27.2
Kolo22 5. 0:34:53.7 0:00:14.1 5. [0:00:14.1] 4. [0:00:14.1] 0:01:37.8 0:00:01.8 3. [0:00:01.8] 2. [0:00:01.8] 40,45 1:28.9
Kolo23 3. 0:36:34.8 0:00:14.4 3. [0:00:14.4] 2. [0:00:14.4] 0:01:41.1 0:00:00.2 3. [0:00:00.2] 2. [0:00:00.2] 39,17 1:31.9
Kolo24 3. 0:38:16.9 0:00:20.0 3. [0:00:20.0] 2. [0:00:20.0] 0:01:42.0 0:00:05.7 7. [0:00:05.7] 5. [0:00:05.6] 38,82 1:32.7
Kolo25 4. 0:39:57.3 0:00:23.4 4. [0:00:23.4] 3. [0:00:23.3] 0:01:40.4 0:00:03.5 5. [0:00:03.5] 4. [0:00:03.2] 39,43 1:31.3
Kolo26 5. 0:41:38.3 0:00:25.8 5. [0:00:25.8] 4. [0:00:25.8] 0:01:40.9 0:00:02.4 6. [0:00:02.4] 4. [0:00:02.4] 39,22 1:31.7
Kolo27 5. 0:43:21.5 0:00:26.8 5. [0:00:26.8] 4. [0:00:26.8] 0:01:43.2 0:00:03.5 5. [0:00:03.5] 3. [0:00:03.5] 38,34 1:33.8
Kolo28 5. 0:45:05.0 0:00:30.2 5. [0:00:30.2] 4. [0:00:30.2] 0:01:43.4 0:00:03.4 7. [0:00:03.4] 5. [0:00:03.4] 38,29 1:34.0
Kolo29 5. 0:46:48.8 0:00:33.6 5. [0:00:33.6] 4. [0:00:33.6] 0:01:43.8 0:00:04.2 5. [0:00:04.2] 3. [0:00:04.2] 38,14 1:34.3
Kolo30 3. 0:48:27.5 0:00:34.6 3. [0:00:34.6] 2. [0:00:34.2] 0:01:38.6 0:00:01.3 3. [0:00:01.3] 2. [0:00:00.5] 40,12 1:29.7

Pořadí na mezičasech

  • Kolo1
  • Kolo2
  • Kolo3
  • Kolo4
  • Kolo5
  • Kolo6
  • Kolo7
  • Kolo8
  • Kolo9
  • Kolo10
  • Kolo11
  • Kolo12
  • Kolo13
  • Kolo14
  • Kolo15
  • Kolo16
  • Kolo17
  • Kolo18
  • Kolo19
  • Kolo20
  • Kolo21
  • Kolo22
  • Kolo23
  • Kolo24
  • Kolo25
  • Kolo26
  • Kolo27
  • Kolo28
  • Kolo29
  • Kolo30
závodníci s lepším časem / pořadím
závodníci s horším časem / pořadím
X.
pořadí závodníka na mezičasu