závodník
VENC Adam
| Číslo | 10 |
|---|---|
| Stát | CZE ![]() |
| Ročník | 2004 |
| Pohlaví | Muž |
| Kategorie | |
| Kadeti | |
| Klub | |
| GT OPPORTUNITY BRNO | |
trasa Kadeti > detail závodníka
| pořadí | čas | ztráta | Ø [km/h] | tempo | pořadí muži | pořadí v kategorii | status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15. | 0:33:32.8 | 01:29.5 | --- | --- | 15. [0:01:29.5] | 15. [0:01:29.5] | V cíli. |
mezičasy
| Celkové informace | Informace o úseku | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mezičas | pořadí | čas | ztráta | pořadí muži | pořadí v kategorii | čas | ztráta | pořadí muži | pořadí v kategorii | Ø [km/h] | tempo |
| Lap1 | 5. | 0:08:15.3 | 0:00:04.7 | 5. [0:00:04.7] | 5. [0:00:04.7] | 0:08:15.3 | 0:00:04.7 | 5. [0:00:04.7] | 5. [0:00:04.7] | --- | --- |
| Lap2 | 9. | 0:16:41.5 | 0:00:39.7 | 9. [0:00:39.7] | 9. [0:00:39.7] | 0:08:26.1 | 0:00:35.0 | 22. [0:00:35.0] | 22. [0:00:35.0] | --- | --- |
| Lap3 | 12. | 0:25:04.2 | 0:01:08.7 | 12. [0:01:08.7] | 12. [0:01:08.7] | 0:08:22.6 | 0:00:28.9 | 16. [0:00:28.9] | 16. [0:00:28.9] | --- | --- |
| Lap4 | 15. | 0:33:32.8 | 0:01:29.5 | 15. [0:01:29.5] | 15. [0:01:29.5] | 0:08:28.6 | 0:00:30.2 | 16. [0:00:30.2] | 16. [0:00:30.2] | --- | --- |
Pořadí na mezičasech
-
Lap1
-
Lap2
-
Lap3
-
Lap4
závodníci s lepším časem / pořadím
závodníci s horším časem / pořadím
X.
pořadí závodníka na mezičasu




