závodník
KOTRADY Luboš
| Číslo | 143 |
|---|---|
| Stát | SVK ![]() |
| Ročník | 1975 |
| Pohlaví | Muž |
| Kategorie | |
| Muži 40 - 49 rokov | |
| Klub | |
| Smižany | |
trasa 10 500 m > detail závodníka
| pořadí | čas | ztráta | Ø [km/h] | tempo | pořadí muži | pořadí v kategorii | status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24. | 0:43:41 | 09:51 | 14,43 | 4:09.5 | 24. [0:09:51] | 9. [0:09:33] | V cíli. |
mezičasy
| Celkové informace | Informace o úseku | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mezičas | pořadí | čas | ztráta | pořadí muži | pořadí v kategorii | čas | ztráta | pořadí muži | pořadí v kategorii | Ø [km/h] | tempo |
| 1. kolo | 21. | 0:05:41 | 0:01:03 | 21. [0:01:03] | 7. [0:00:57] | 0:05:41 | 0:01:03 | 21. [0:01:03] | 7. [0:00:57] | 15,85 | 3:47.1 |
| 2. kolo | 22. | 0:11:42 | 0:02:13 | 22. [0:02:13] | 8. [0:02:10] | 0:06:02 | 0:01:13 | 23. [0:01:13] | 8. [0:01:13] | 14,95 | 4:00.7 |
| 3. kolo | 23. | 0:18:04 | 0:03:45 | 23. [0:03:45] | 8. [0:03:39] | 0:06:22 | 0:01:33 | 27. [0:01:33] | 10. [0:01:29] | 14,15 | 4:14.4 |
| 4. kolo | 23. | 0:24:26 | 0:05:18 | 23. [0:05:18] | 8. [0:05:06] | 0:06:23 | 0:01:34 | 24. [0:01:34] | 9. [0:01:28] | 14,13 | 4:14.8 |
| 5. kolo | 23. | 0:30:57 | 0:06:56 | 23. [0:06:56] | 9. [0:06:43] | 0:06:31 | 0:01:38 | 24. [0:01:38] | 9. [0:01:37] | 13,81 | 4:20.6 |
| 6. kolo | 23. | 0:37:31 | 0:08:31 | 23. [0:08:31] | 9. [0:08:16] | 0:06:35 | 0:01:36 | 26. [0:01:36] | 9. [0:01:34] | 13,7 | 4:22.7 |
| Finish | 24. | 0:43:41 | 0:09:51 | 24. [0:09:51] | 9. [0:09:33] | 0:06:10 | 0:01:20 | 22. [0:01:20] | 8. [0:01:17] | 14,62 | 4:06.2 |
Pořadí na mezičasech
-
1. kolo
-
2. kolo
-
3. kolo
-
4. kolo
-
5. kolo
-
6. kolo
-
Finish
závodníci s lepším časem / pořadím
závodníci s horším časem / pořadím
X.
pořadí závodníka na mezičasu




