závodník
RUMPLÍK Daniel
| Číslo | 545 |
|---|---|
| Stát | CZE ![]() |
| Ročník | 2010 |
| Pohlaví | Muž |
| Kategorie | |
| Starší žáci | |
| Klub | |
| TJ FAVORIT BRNO | |
trasa Starší žáci > detail závodníka
| pořadí | čas | ztráta | Ø [km/h] | tempo | pořadí muži | pořadí v kategorii | status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43. | 1:20:08.2 | 11:24.0 | 31,15 | 1:55.5 | 43. [0:11:24.0] | 43. [0:11:24.0] | V cíli. |
mezičasy
| Celkové informace | Informace o úseku | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mezičas | pořadí | čas | ztráta | pořadí muži | pořadí v kategorii | čas | ztráta | pořadí muži | pořadí v kategorii | Ø [km/h] | tempo |
| 1. kolo | 41. | 0:37:09.3 | 0:01:51.5 | 41. [0:01:51.5] | 41. [0:01:51.5] | 0:37:09.3 | 0:01:51.5 | 41. [0:01:51.5] | 41. [0:01:51.5] | 33,59 | 1:47.1 |
| Cíl | 43. | 1:20:08.2 | 0:11:24.0 | 43. [0:11:24.0] | 43. [0:11:24.0] | 0:42:58.8 | 0:09:33.1 | 45. [0:09:33.1] | 45. [0:09:33.1] | 29,04 | 2:03.9 |
Pořadí na mezičasech
-
1. kolo
-
Cíl
závodníci s lepším časem / pořadím
závodníci s horším časem / pořadím
X.
pořadí závodníka na mezičasu




