závodník
HUDEČEK Jan
Číslo | 822 |
---|---|
Stát | CZE ![]() |
Ročník | 2004 |
Pohlaví | Muž |
Kategorie | |
Žáci II. | |
Klub | |
TUFO CykloZákladna Otrokovice |
trasa Žáci II > detail závodníka
pořadí | čas | ztráta | Ø [km/h] | tempo | pořadí muži | pořadí v kategorii | status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40. | 0:31:41.5 | 06:42.2 | ,19 | 16:49.9 | 40. [0:06:42.2] | 40. [0:06:42.2] | V cíli. |
mezičasy
Celkové informace | Informace o úseku | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mezičas | pořadí | čas | ztráta | pořadí muži | pořadí v kategorii | čas | ztráta | pořadí muži | pořadí v kategorii | Ø [km/h] | tempo |
kolo-1 | 40. | 0:10:07.0 | 0:02:16.8 | 40. [0:02:16.8] | 40. [0:02:16.8] | 0:10:07.0 | 0:02:16.8 | 40. [0:02:16.8] | 40. [0:02:16.8] | 166,06 | 0:21.6 |
kolo-2 | 40. | 0:20:47.8 | 0:04:41.4 | 40. [0:04:41.4] | 40. [0:04:41.4] | 0:10:40.8 | 0:02:24.6 | 40. [0:02:24.6] | 40. [0:02:24.6] | -156,74 | 59:37.0 |
kolo-3 | 40. | 0:31:41.5 | 0:06:42.2 | 40. [0:06:42.2] | 40. [0:06:42.2] | 0:10:53.7 | 0:02:00.8 | 40. [0:02:00.8] | 40. [0:02:00.8] | --- | --- |
Pořadí na mezičasech
-
kolo-1
-
kolo-2
-
kolo-3
závodníci s lepším časem / pořadím
závodníci s horším časem / pořadím
X.
pořadí závodníka na mezičasu