ŠKODA Velotour E-Race

ErgoCycling
DATUM :1.5.2020 MÍSTO :Frankfurt - Eschborn

závodník

LADWIG Sabine

Číslo251
StátGER GER
Ročník1966
PohlavíŽena
Kategorie
Women
Klub

trasa SKODA Velotour Skyline - 40.36 km > detail závodníka

pořadí čas ztráta Ø [km/h] tempo pořadí ženy pořadí v kategorii status
786. 1:25:51.0 30:47.3 28,21 2:07.6 38. [0:19:50.6] 38. [0:19:50.6] V cíli.

mezičasy

Celkové informace Informace o úseku
mezičas pořadí čas ztráta pořadí ženy pořadí v kategorii čas ztráta pořadí ženy pořadí v kategorii Ø [km/h] tempo
4 km 745. 0:07:49.8 0:02:57.3 39. [0:02:11.1] 39. [0:02:11.1] 0:02:57.2 0:02:57.2 39. [0:02:11.0] 39. [0:02:11.0] 40,61 1:28.6
6 km 747. 0:11:41.6 0:04:16.0 40. [0:03:04.2] 40. [0:03:04.2] 0:03:51.8 0:01:40.9 50. [0:00:53.0] 50. [0:00:53.0] 31,06 1:55.9
8 km 751. 0:15:52.8 0:05:40.4 39. [0:04:08.2] 39. [0:04:08.2] 0:04:11.2 0:02:09.2 47. [0:01:03.9] 47. [0:01:03.9] 28,66 2:05.6
10 km 753. 0:20:01.8 0:07:03.6 38. [0:04:56.1] 38. [0:04:56.1] 0:04:08.9 0:01:24.1 38. [0:00:47.9] 38. [0:00:47.9] 28,92 2:04.4
12 km 759. 0:24:06.7 0:08:24.0 38. [0:05:42.5] 38. [0:05:42.5] 0:04:04.8 0:01:21.0 37. [0:00:46.4] 37. [0:00:46.4] 29,4 2:02.4
14 km 759. 0:28:08.4 0:09:47.3 38. [0:06:37.9] 38. [0:06:37.9] 0:04:01.7 0:01:34.6 47. [0:00:55.3] 47. [0:00:55.3] 29,78 2:00.8
16 km 767. 0:32:22.3 0:11:18.7 39. [0:07:37.3] 39. [0:07:37.3] 0:04:13.8 0:01:31.4 50. [0:00:59.4] 50. [0:00:59.4] 28,36 2:06.9
18 km 769. 0:36:40.1 0:12:48.4 39. [0:08:29.3] 39. [0:08:29.3] 0:04:17.7 0:04:17.7 40. [0:00:52.4] 40. [0:00:52.4] 27,94 2:08.8
20 km 773. 0:41:10.9 0:14:27.1 38. [0:09:32.2] 38. [0:09:32.2] 0:04:30.8 0:04:30.8 37. [0:01:02.8] 37. [0:01:02.8] 26,58 2:15.4
22 km 779. 0:45:01.7 0:15:46.5 39. [0:10:22.8] 39. [0:10:22.8] 0:03:50.7 0:03:40.6 53. [0:00:50.5] 53. [0:00:50.5] 31,2 1:55.3
24 km 782. 0:49:40.2 0:17:31.3 40. [0:11:21.2] 40. [0:11:21.2] 0:04:38.5 0:04:38.5 38. [0:01:01.2] 38. [0:01:01.2] 25,85 2:19.2
26 km 781. 0:54:43.7 0:19:29.5 38. [0:12:37.3] 38. [0:12:37.3] 0:05:03.4 0:05:03.4 34. [0:01:16.1] 34. [0:01:16.1] 23,73 2:31.7
28 km 780. 0:59:42.0 0:21:25.0 38. [0:13:49.7] 38. [0:13:49.7] 0:04:58.3 0:04:58.3 32. [0:01:12.3] 32. [0:01:12.3] 24,13 2:29.1
30 km 772. 1:04:51.5 0:23:22.6 36. [0:14:59.2] 36. [0:14:59.2] 0:05:09.5 0:05:09.5 30. [0:01:09.5] 30. [0:01:09.5] 23,26 2:34.7
32 km 767. 1:10:26.8 0:25:46.9 35. [0:16:30.4] 35. [0:16:30.4] 0:05:35.2 0:02:39.4 35. [0:01:43.7] 35. [0:01:43.7] 21,48 2:47.6
34 km 758. 1:14:18.6 0:27:01.5 33. [0:17:08.9] 33. [0:17:08.9] 0:03:51.8 0:03:51.8 39. [0:02:19.0] 39. [0:02:19.0] 31,05 1:55.9
36 km 775. 1:18:08.6 0:28:19.4 37. [0:17:59.3] 37. [0:17:59.3] 0:03:49.9 0:03:49.9 42. [0:03:37.8] 42. [0:03:37.8] 31,31 1:54.9
38 km 781. 1:21:51.2 0:29:39.0 38. [0:18:56.8] 38. [0:18:56.8] 0:03:42.6 0:03:42.6 50. [0:03:26.4] 50. [0:03:26.4] 32,34 1:51.3
40 km 761. 1:25:15.3 0:30:35.6 38. [0:19:39.4] 38. [0:19:39.4] 0:03:24.1 0:03:24.1 52. [0:02:59.1] 52. [0:02:59.1] 35,28 1:42.0
Cíl 786. 1:25:51.0 0:30:47.3 38. [0:19:50.6] 38. [0:19:50.6] 1:25:51.0 0:30:47.3 38. [0:19:50.6] 38. [0:19:50.6] 28,21 2:07.6

Pořadí na mezičasech

  • 4 km
  • 6 km
  • 8 km
  • 10 km
  • 12 km
  • 14 km
  • 16 km
  • 18 km
  • 20 km
  • 22 km
  • 24 km
  • 26 km
  • 28 km
  • 30 km
  • 32 km
  • 34 km
  • 36 km
  • 38 km
  • 40 km
  • Cíl
závodníci s lepším časem / pořadím
závodníci s horším časem / pořadím
X.
pořadí závodníka na mezičasu