závodník
DOLEŽAL Adam
Číslo | 43 |
---|---|
Stát | CZE ![]() |
Ročník | 2000 |
Pohlaví | Muž |
Kategorie | |
Muži | |
Klub | |
ČEZ Cyklo Team Tábor |
trasa Muži > detail závodníka
pořadí | čas | ztráta | Ø [km/h] | tempo | pořadí muži | pořadí v kategorii | status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44. | 0:41:50.2 | 4 lap(s) | --- | --- | 44. [---] | 44. [---] | Předjet o kolo. |
mezičasy
Celkové informace | Informace o úseku | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mezičas | pořadí | čas | ztráta | pořadí muži | pořadí v kategorii | čas | ztráta | pořadí muži | pořadí v kategorii | Ø [km/h] | tempo |
Lap1 | 43. | 0:07:08.4 | 0:01:06.0 | 43. [0:01:06.0] | 43. [0:01:06.0] | 0:07:08.4 | 0:01:06.0 | 43. [0:01:06.0] | 43. [0:01:06.0] | --- | --- |
Lap2 | 42. | 0:13:50.1 | 0:01:44.9 | 42. [0:01:44.9] | 42. [0:01:44.9] | 0:06:41.6 | 0:00:43.2 | 42. [0:00:43.2] | 42. [0:00:43.2] | --- | --- |
Lap3 | 43. | 0:20:35.3 | 0:02:34.7 | 43. [0:02:34.7] | 43. [0:02:34.7] | 0:06:45.1 | 0:00:50.4 | 40. [0:00:50.4] | 40. [0:00:50.4] | --- | --- |
Lap4 | 41. | 0:27:26.0 | 0:03:27.2 | 41. [0:03:27.2] | 41. [0:03:27.2] | 0:06:50.6 | 0:00:55.4 | 40. [0:00:55.4] | 40. [0:00:55.4] | --- | --- |
Lap5 | 42. | 0:34:19.9 | 0:04:21.7 | 42. [0:04:21.7] | 42. [0:04:21.7] | 0:06:53.9 | 0:00:57.9 | 44. [0:00:57.9] | 44. [0:00:57.9] | --- | --- |
Lap6 | 44. | 0:41:50.2 | 0:05:54.2 | 44. [0:05:54.2] | 44. [0:05:54.2] | 0:07:30.2 | 0:01:33.3 | 44. [0:01:33.3] | 44. [0:01:33.3] | --- | --- |
Pořadí na mezičasech
-
Lap1
-
Lap2
-
Lap3
-
Lap4
-
Lap5
-
Lap6
závodníci s lepším časem / pořadím
závodníci s horším časem / pořadím
X.
pořadí závodníka na mezičasu