závodník
HÖNIG Václav
Číslo | 451 |
---|---|
Stát | CZE ![]() |
Ročník | 1982 |
Pohlaví | Muž |
Kategorie | |
Vytrvalec | |
Klub | |
Tortily v mlze |
trasa Vytrvalec > detail závodníka
pořadí | čas | ztráta | Ø [km/h] | tempo | pořadí muži | pořadí v kategorii | status | čistý čas | ztráta (čistý čas) | pořadí (čistý čas) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48. | 0:29:42.5 | 10:39.0 | --- | --- | 48. [2:48:55.0] | 48. [2:48:55.0] | V cíli. | 0:29:42.5 | 0:10:39.0 | 48. |
mezičasy
Celkové informace | Informace o úseku | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mezičas | pořadí | čas | ztráta | pořadí muži | pořadí v kategorii | čas | ztráta | pořadí muži | pořadí v kategorii | Ø [km/h] | tempo |
RZ1 | 457. | 0:03:12.1 | 0:01:20.2 | 457. [0:01:20.2] | 457. [0:01:20.2] | 14:26:16.5 | 3:43:55.7 | 392. [3:43:55.7] | 392. [3:43:55.7] | --- | --- |
Start RZ2 | 224. | 0:46:27.6 | 0:17:07.2 | 224. [0:17:07.2] | 224. [0:17:07.2] | 0:43:15.4 | 0:16:11.2 | 205. [0:16:11.2] | 205. [0:16:11.2] | --- | --- |
RZ2 | 259. | 0:51:26.5 | 0:18:40.2 | 259. [0:18:40.2] | 259. [0:18:40.2] | 0:04:58.9 | 0:02:11.4 | 480. [0:02:11.4] | 480. [0:02:11.4] | --- | --- |
Start RZ3 | 136. | 2:08:18.0 | 0:52:23.7 | 136. [0:52:23.7] | 136. [0:52:23.7] | 1:16:51.4 | 0:35:28.2 | 101. [0:35:28.2] | 101. [0:35:28.2] | --- | --- |
RZ3 | 146. | 2:11:26.4 | 0:53:04.1 | 146. [0:53:04.1] | 146. [0:53:04.1] | 0:03:08.3 | 0:00:59.8 | 444. [0:00:59.8] | 444. [0:00:59.8] | --- | --- |
Start RZ4 | 211. | 2:46:45.3 | 1:15:09.7 | 211. [1:15:09.7] | 211. [1:15:09.7] | 0:35:18.9 | 0:25:59.8 | 382. [0:25:59.8] | 382. [0:25:59.8] | --- | --- |
RZ4 | 217. | 2:50:48.6 | 1:15:56.5 | 217. [1:15:56.5] | 217. [1:15:56.5] | 0:04:03.2 | 0:01:18.1 | 446. [0:01:18.1] | 446. [0:01:18.1] | --- | --- |
Start RZ5 | 109. | 740:42:29.5 | 2:20:10.8 | 109. [2:20:10.8] | 109. [2:20:10.8] | 737:51:40.9 | 2:08:19.3 | 116. [2:08:19.3] | 116. [---] | --- | --- |
RZ5 | 107. | 740:46:34.1 | 2:20:40.3 | 107. [2:20:40.3] | 107. [2:20:40.3] | 0:04:04.5 | 0:01:33.8 | 438. [0:01:33.8] | 438. [0:01:33.8] | --- | --- |
Start RZ6 | 109. | 741:29:00.1 | 2:33:46.4 | 109. [2:33:46.4] | 109. [2:33:46.4] | 0:42:26.0 | 0:20:29.3 | 170. [0:20:29.3] | 170. [0:20:29.3] | --- | --- |
RZ6 | 109. | 741:32:58.8 | 2:34:04.1 | 109. [2:34:04.1] | 109. [2:34:04.1] | 0:03:58.7 | 0:01:16.1 | 424. [0:01:16.1] | 424. [0:01:16.1] | --- | --- |
Start RZ7 | 102. | 742:17:46.6 | 2:45:34.0 | 102. [2:45:34.0] | 102. [2:45:34.0] | 0:44:47.7 | 0:23:47.4 | 105. [0:23:47.4] | 105. [0:23:47.4] | --- | --- |
RZ7 | 102. | 742:21:18.1 | 2:45:54.2 | 102. [2:45:54.2] | 102. [2:45:54.2] | 0:03:31.4 | 0:01:09.2 | 445. [0:01:09.2] | 445. [0:01:09.2] | --- | --- |
Start RZ8 | 88. | 743:02:53.7 | 2:48:39.9 | 88. [2:48:39.9] | 88. [2:48:39.9] | 0:41:35.6 | 0:16:22.9 | 73. [0:16:22.9] | 73. [0:16:22.9] | --- | --- |
RZ8 | 88. | 743:05:38.7 | 2:48:55.0 | 88. [2:48:55.0] | 88. [2:48:55.0] | 0:02:45.0 | 0:00:58.1 | 447. [0:00:58.1] | 447. [0:00:58.1] | --- | --- |
Pořadí na mezičasech
-
RZ1
-
Start RZ2
-
RZ2
-
Start RZ3
-
RZ3
-
Start RZ4
-
RZ4
-
Start RZ5
-
RZ5
-
Start RZ6
-
RZ6
-
Start RZ7
-
RZ7
-
Start RZ8
-
RZ8
závodníci s lepším časem / pořadím
závodníci s horším časem / pořadím
X.
pořadí závodníka na mezičasu