závodník
MORGENSTEIN Jakub
Číslo | 152 |
---|---|
Stát | CZE ![]() |
Ročník | 1981 |
Pohlaví | Muž |
Kategorie | |
Muži 40-49 let | |
Klub | |
trasa 4800 m > detail závodníka
pořadí | čas | ztráta | Ø [km/h] | tempo | pořadí muži | pořadí v kategorii | status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22. | 0:17:53.9 | 03:10.2 | 16,1 | 3:43.5 | 22. [0:03:10.2] | 6. [0:01:19.3] | V cíli. |
mezičasy
Celkové informace | Informace o úseku | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mezičas | pořadí | čas | ztráta | pořadí muži | pořadí v kategorii | čas | ztráta | pořadí muži | pořadí v kategorii | Ø [km/h] | tempo |
1. kolo | 29. | 0:00:19.1 | 0:00:06.1 | 29. [0:00:06.1] | 6. [0:00:04.3] | 0:00:19.1 | 0:00:06.1 | 29. [0:00:06.1] | 6. [0:00:04.3] | 56,46 | 1:03.7 |
2. kolo | 18. | 0:04:25.6 | 0:00:31.7 | 18. [0:00:31.7] | 4. [0:00:06.8] | 0:04:06.5 | 0:00:27.3 | 18. [0:00:27.3] | 4. [0:00:03.2] | 13,14 | 4:33.9 |
3. kolo | 22. | 0:08:52.0 | 0:01:13.0 | 22. [0:01:13.0] | 6. [0:00:28.0] | 0:04:26.3 | 0:00:41.6 | 24. [0:00:41.6] | 6. [0:00:21.3] | 16,22 | 3:41.9 |
Pořadí na mezičasech
-
1. kolo
-
2. kolo
-
3. kolo
závodníci s lepším časem / pořadím
závodníci s horším časem / pořadím
X.
pořadí závodníka na mezičasu