3. ČP XCO MTB Zadov UCI C1 - 3. ČP XCO MTB Zadov UCI C1 - neděle

DATUM : | 22.5.2022 | MÍSTO : | Zadov |
---|
POŘADATEL : | Český svaz cyklistiky |
---|
závodník
VARYŠ Filip
Číslo | 1164 |
---|---|
Stát | CZE ![]() |
Ročník | 2012 |
Pohlaví | Muž |
Kategorie | |
Kluci 9 - 10 let | |
Klub | |
KROSS Bike Ranch team Junior |
trasa Kluci 9-10 let > detail závodníka
pořadí | čas | ztráta | Ø [km/h] | tempo | pořadí muži | pořadí v kategorii | status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | 0:10:19.6 | 00:08.7 | 34,89 | 1:43.1 | 2. [0:00:08.7] | 2. [0:00:08.7] | V cíli. |
mezičasy
Celkové informace | Informace o úseku | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mezičas | pořadí | čas | ztráta | pořadí muži | pořadí v kategorii | čas | ztráta | pořadí muži | pořadí v kategorii | Ø [km/h] | tempo |
1.lap | 4. | 0:03:25.9 | 0:00:07.5 | 4. [0:00:07.5] | 4. [0:00:07.5] | 0:03:25.9 | 0:00:07.5 | 4. [0:00:07.5] | 4. [0:00:07.5] | 34,97 | 1:42.9 |
2.lap | 3. | 0:06:52.5 | 0:00:05.6 | 3. [0:00:05.6] | 3. [0:00:05.6] | 0:03:26.6 | 0:00:00.0 | 1. [0:00:00.0] | 1. [0:00:00.0] | 34,84 | 1:43.3 |
3.lap | 2. | 0:10:19.6 | 0:00:08.7 | 2. [0:00:08.7] | 2. [0:00:08.7] | 0:03:27.1 | 0:00:03.1 | 4. [0:00:03.1] | 4. [0:00:03.1] | 34,76 | 1:43.5 |
Pořadí na mezičasech
-
1.lap
-
2.lap
-
3.lap
závodníci s lepším časem / pořadím
závodníci s horším časem / pořadím
X.
pořadí závodníka na mezičasu