MČR & MSR v silniční cyklistice - silniční závod - MČR & MSR v silniční cyklistice - silniční závod - MUŽI ELITE

Silniční cyklistika
DATUM :23.6.2024 MÍSTO :Jevíčko

závodník

RUGOVAC Denis

Číslo105
StátCZE CZE
Ročník1993
PohlavíMuž
Kategorie
Muži ELITE CZE
Klub
TJ FAVORIT BRNO

trasa Muži ELITE / CZE > detail závodníka

pořadí čas ztráta Ø [km/h] tempo pořadí muži pořadí v kategorii status
33. 4:51:31.5 06:49.0 41,82 1:26.0 33. [0:06:49.0] 33. [0:06:49.0] V cíli.

mezičasy

Celkové informace Informace o úseku
mezičas pořadí čas ztráta pořadí muži pořadí v kategorii čas ztráta pořadí muži pořadí v kategorii Ø [km/h] tempo
Split1 11. 0:27:37.0 0:00:16.0 11. [0:00:16.0] 11. [0:00:16.0] 0:27:37.0 0:00:16.0 11. [0:00:16.0] 11. [0:00:16.0] 39,97 1:30.0
Lap1 9. 0:35:18.3 0:00:34.0 9. [0:00:34.0] 9. [0:00:33.4] 0:07:41.3 0:00:31.6 71. [0:00:31.6] 71. [---] 54,62 1:05.9
Split2 71. 1:07:22.4 0:05:38.7 71. [0:05:38.7] 71. [0:05:38.7] 0:32:04.0 0:05:55.9 73. [0:05:55.9] 73. [0:05:55.9] 771,99 0:04.6
Lap2 71. 1:15:09.4 0:06:07.6 71. [0:06:07.6] 71. [0:06:07.6] 0:07:46.9 0:00:33.5 44. [0:00:33.5] 44. [0:00:33.5] -2985,01 59:58.7
Split3 13. 1:43:59.8 0:06:43.5 13. [0:06:43.5] 13. [0:06:43.5] 0:28:50.4 0:00:36.9 10. [0:00:36.9] 10. [0:00:36.9] 38,28 1:34.0
Lap3 58. 1:51:52.5 0:07:01.8 58. [0:07:01.8] 58. [0:07:01.8] 0:07:52.6 0:16:38.9 73. [0:16:38.9] 73. [0:00:19.7] 53,31 1:07.5
Split4 73. 2:20:39.8 0:07:10.6 73. [0:07:10.6] 73. [0:07:10.6] 0:28:47.3 0:01:13.1 53. [0:01:13.1] 53. [0:01:13.1] 38,35 1:33.8
Lap4 73. 2:28:32.0 0:07:30.5 73. [0:07:30.5] 73. [0:07:30.5] 0:07:52.1 0:00:29.4 46. [0:00:29.4] 46. [0:00:29.4] 53,37 1:07.4
Split5 73. 2:57:18.2 0:07:20.9 73. [0:07:20.9] 73. [0:07:20.9] 0:28:46.2 0:01:37.5 56. [0:01:37.5] 56. [0:01:37.5] 38,37 1:33.8
Lap5 73. 3:04:35.5 0:07:13.6 73. [0:07:13.6] 73. [0:07:13.6] 0:07:17.2 0:00:41.6 46. [0:00:41.6] 46. [0:00:41.6] 57,64 1:02.4
Split6 73. 3:32:21.3 0:06:27.7 73. [0:06:27.7] 73. [0:06:27.7] 0:27:45.8 0:02:11.5 24. [0:02:11.5] 24. [0:02:11.5] 39,76 1:30.5
Lap6 46. 3:39:59.5 0:06:39.4 46. [0:06:39.4] 46. [0:06:39.4] 0:07:38.2 0:00:24.7 14. [0:00:24.7] 14. [0:00:24.7] 54,99 1:05.4
Split7 57. 4:08:54.4 0:07:09.6 57. [0:07:09.6] 57. [0:07:09.6] 0:28:54.8 0:01:29.9 57. [0:01:29.9] 57. [0:01:29.9] 38,18 1:34.2
Lap7 32. 4:16:27.7 0:07:08.1 32. [0:07:08.1] 32. [0:07:08.1] 0:07:33.3 0:00:17.7 15. [0:00:17.7] 15. [0:00:17.7] 55,58 1:04.7
Split8 54. 4:44:19.5 0:06:56.7 54. [0:06:56.7] 54. [0:06:56.7] 0:27:51.7 0:00:59.2 41. [0:00:59.2] 41. [0:00:59.2] 39,62 1:30.8

Pořadí na mezičasech

  • Split1
  • Lap1
  • Split2
  • Lap2
  • Split3
  • Lap3
  • Split4
  • Lap4
  • Split5
  • Lap5
  • Split6
  • Lap6
  • Split7
  • Lap7
  • Split8
závodníci s lepším časem / pořadím
závodníci s horším časem / pořadím
X.
pořadí závodníka na mezičasu