závodník
BANYAI Zsofia
Číslo | 609 |
---|---|
Stát | ROM ![]() |
Ročník | 2011 |
Pohlaví | Žena |
Kategorie | |
Women 14 | |
Klub | |
ACS PEAK PERFORMANCE |
trasa Women 14 > detail závodníka
pořadí | čas | ztráta | Ø [km/h] | tempo | pořadí ženy | pořadí v kategorii | status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14. | 0:23:51.3 | 04:33.4 | 22,64 | 2:39.0 | 14. [0:04:33.4] | 14. [0:04:33.4] | V cíli. |
mezičasy
Celkové informace | Informace o úseku | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mezičas | pořadí | čas | ztráta | pořadí ženy | pořadí v kategorii | čas | ztráta | pořadí ženy | pořadí v kategorii | Ø [km/h] | tempo |
1.lap | 14. | 0:08:00.6 | 0:01:23.4 | 14. [0:01:23.4] | 14. [0:01:23.4] | 0:08:00.6 | 0:01:23.4 | 14. [0:01:23.4] | 14. [0:01:23.4] | 22,47 | 2:40.2 |
2.lap | 14. | 0:15:56.1 | 0:03:00.4 | 14. [0:03:00.4] | 14. [0:03:00.4] | 0:07:55.4 | 0:01:36.9 | 15. [0:01:36.9] | 15. [0:01:36.9] | 22,72 | 2:38.4 |
3.lap | 14. | 0:23:51.3 | 0:04:33.4 | 14. [0:04:33.4] | 14. [0:04:33.4] | 0:07:55.2 | 0:01:33.0 | 12. [0:01:33.0] | 12. [0:01:33.0] | 22,73 | 2:38.4 |
Pořadí na mezičasech
-
1.lap
-
2.lap
-
3.lap
závodníci s lepším časem / pořadím
závodníci s horším časem / pořadím
X.
pořadí závodníka na mezičasu