závodník
GADUŠ Daniel
Číslo | 483 |
---|---|
Stát | SVK ![]() |
Ročník | 1993 |
Pohlaví | Muž |
Kategorie | |
Muži 16-39 | |
Klub | |
MinebeaMitsumi |
trasa 10 km > detail závodníka
pořadí | čas | ztráta | Ø [km/h] | tempo | pořadí muži | pořadí v kategorii | status | čistý čas | ztráta (čistý čas) | pořadí (čistý čas) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
182. | 0:49:14 | 16:11 | 12,19 | 4:55.3 | 169. [0:16:00] | 106. [0:16:00] | V cíli. | 0:49:01 | 0:15:59 | 199. |
mezičasy
Celkové informace | Informace o úseku | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mezičas | pořadí | čas | ztráta | pořadí muži | pořadí v kategorii | čas | ztráta | pořadí muži | pořadí v kategorii | Ø [km/h] | tempo |
5 km | 114. | 0:23:30 | 0:07:15 | 105. [0:07:15] | 61. [0:07:15] | 0:23:30 | 0:07:15 | 105. [0:07:15] | 61. [0:07:15] | 12,77 | 4:41.9 |
Finish | 182. | 0:49:14 | 0:16:12 | 169. [0:16:12] | 106. [0:16:12] | 0:25:45 | 0:22:50 | 308. [0:08:57] | 199. [0:08:57] | 11,66 | 5:08.8 |
Pořadí na mezičasech
-
5 km
-
Finish
závodníci s lepším časem / pořadím
závodníci s horším časem / pořadím
X.
pořadí závodníka na mezičasu