Blinduro 500+ 2022

MTB
DATUM :07 - 8.5.2022 MÍSTO :Lipno nad Vltavou

závodník

GOTTEL Martina

Číslo310
StátCZE CZE
Ročník1967
PohlavíŽena
Kategorie
Ženy 40+ ( 1982 a st. )
Klub
ZUBR racing
Ostatní ročníky

trasa Blinduro 500+ > detail závodníka

pořadí čas ztráta Ø [km/h] tempo pořadí ženy pořadí v kategorii status čistý čas ztráta (čistý čas) pořadí (čistý čas)
425. 0:41:41.7 20:48.4 --- --- 20. [2:37:53.6] 3. [2:37:53.6] V cíli. 0:41:41.7 0:20:48.4 425.

mezičasy

Celkové informace Informace o úseku
mezičas pořadí čas ztráta pořadí ženy pořadí v kategorii čas ztráta pořadí ženy pořadí v kategorii Ø [km/h] tempo
RZ1 411. 0:03:38.8 0:01:39.0 17. [0:01:14.3] 3. [0:00:20.0] 5:21:20.0 2:50:57.5 21. [2:24:16.8] 5. [2:24:16.8] --- ---
Start RZ2 147. 1:07:26.8 0:17:05.6 3. [0:04:26.5] 1. [0:00:00.0] 1:03:48.0 0:15:47.2 3. [0:03:12.1] 1. [0:00:00.0] --- ---
RZ2 201. 1:13:17.7 0:19:23.4 5. [0:06:39.1] 1. [0:00:00.0] 0:05:50.9 0:03:01.9 24. [0:02:12.6] 6. [0:01:02.3] --- ---
Start RZ3 188. 1:59:27.2 0:32:19.4 10. [0:07:23.7] 2. [0:00:51.7] 0:46:09.4 0:18:02.2 14. [0:12:15.8] 5. [0:12:15.8] --- ---
RZ3 217. 2:05:33.1 0:34:38.0 10. [0:08:18.4] 2. [0:00:49.0] 0:06:05.9 0:03:10.5 17. [0:02:19.7] 3. [0:01:06.6] --- ---
Start RZ4 301. 3:11:31.4 1:06:12.1 20. [0:22:22.9] 6. [0:22:22.9] 1:05:58.2 0:32:56.4 27. [0:21:42.1] 6. [0:21:42.1] --- ---
RZ4 326. 3:17:58.3 1:08:45.0 22. [0:22:00.9] 6. [0:22:00.9] 0:06:26.9 0:03:35.3 18. [0:02:47.8] 2. [0:01:35.7] --- ---
Start RZ5 329. 742:53:33.9 3:23:29.1 23. [2:14:27.0] 4. [2:14:27.0] 739:35:35.5 3:15:24.0 13. [2:09:19.6] 2. [2:09:19.6] --- ---
RZ5 367. 742:57:45.7 3:24:59.4 24. [2:15:04.4] 4. [2:15:04.4] 0:04:11.7 0:01:53.6 21. [0:01:16.6] 5. [0:00:44.7] --- ---
Start RZ6 446. 0:10:20.9 3:36:06.4 29. [2:14:47.9] 6. [2:14:47.9] 1:12:35.2 0:39:19.8 25. [0:30:33.4] 5. [0:30:33.4] --- ---
RZ6 448. 0:16:11.7 3:38:42.7 29. [2:15:56.1] 6. [2:15:56.1] 0:05:50.8 0:03:03.8 20. [0:02:21.6] 4. [0:01:11.4] --- ---
Start RZ7 413. 1:48:34.3 3:48:22.8 28. [2:26:23.8] 6. [2:26:23.8] 1:32:22.5 0:42:18.5 20. [0:25:26.0] 4. [0:25:26.0] --- ---
RZ7 415. 1:54:20.1 3:50:29.3 28. [2:27:02.6] 6. [2:27:02.6] 0:05:45.8 0:02:58.8 18. [0:02:06.4] 3. [0:00:47.2] --- ---
Start RZ8 426. 2:59:04.4 4:04:09.3 27. [2:37:19.5] 6. [2:37:19.5] 1:04:44.2 0:41:53.6 27. [0:25:17.4] 6. [0:18:47.7] --- ---
RZ8 429. 3:02:55.1 4:05:27.6 28. [2:37:53.6] 6. [2:37:53.6] 0:03:50.6 0:01:43.5 24. [0:01:10.4] 5. [0:00:44.8] --- ---

Pořadí na mezičasech

  • RZ1
  • Start RZ2
  • RZ2
  • Start RZ3
  • RZ3
  • Start RZ4
  • RZ4
  • Start RZ5
  • RZ5
  • Start RZ6
  • RZ6
  • Start RZ7
  • RZ7
  • Start RZ8
  • RZ8
závodníci s lepším časem / pořadím
závodníci s horším časem / pořadím
X.
pořadí závodníka na mezičasu

Předchozí ročníky

  • 2024 - Blinduro 500+
    • Blinduro 500+

      jménotrasaRočníkčaspořadí celkověpořadí v kategorii
      detail závodníkaGÖTTEL MartinaBlinduro 500+19670:32:31.7483. [9:40:39.4]6. [9:18:03.5]
      detail závodníkaGÖTTEL MartinaVtrvalkyně19670:32:31.79. [9:18:03.5]9. [9:18:03.5]
  • 2023 - Blinduro 500+ 2023
    • Blinduro 500+ 2023

      jménotrasaRočníkčaspořadí celkověpořadí v kategorii
      detail závodníkaGÖTTEL MartinaBlinduro 500+19670:36:08.3497. [9:53:16.1]6. [7:01:58.9]
  • 2022 - Blinduro 500+ 2022
    • Blinduro 500+ 2022

      jménotrasaRočníkčaspořadí celkověpořadí v kategorii
      detail závodníkaGOTTEL MartinaBlinduro 500+19670:41:41.7425. [4:05:27.6]3. [2:37:53.6]
  • 2021 - Blinduro 500+
    • Blinduro 500+

      jménotrasaRočníkčaspořadí celkověpořadí v kategorii
      detail závodníkaGÖTTEL MartinaBlinduro 500+19670:27:56.5362. [4:08:15.1]5. [0:41:05.0]